股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
君正集團(tuán) | 601216 | 9.52 | -10.02% | 31718 | 46947 | 15229.0 | 1.8048% | -0.114% | -1.96% | -3.9662% |
中信證券 | 600030 | 31.49 | -5.18% | 11829 | 18614 | 6785.0 | 0.6913% | -0.891% | 0.12% | -0.4977% |
四川長虹 | 600839 | 3.17 | -5.93% | 7978 | 12480 | 4502.0 | 0.9757% | -1.542% | -0.038% | -0.8683% |
江南高纖 | 600527 | 3.23 | -10.03% | 6902 | 10793 | 3891.0 | 2.695% | -1.326% | 0.377% | -2.414% |
洛陽鉬業(yè) | 603993 | 4.42 | -3.28% | 7472 | 11315 | 3843.0 | 0.2175% | 0.064% | 0.327% | -0.0525% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 6.04 | -4.58% | 14966 | 18711 | 3745.0 | 0.1907% | 0.169% | -0.116% | -0.8843% |
太平洋 | 601099 | 4.09 | -2.85% | 8621 | 12214 | 3593.0 | 0.5271% | -0.272% | 0.856% | 0.8451% |
杭蕭鋼構(gòu) | 600477 | 5.01 | -8.91% | 3937 | 7357 | 3420.0 | 1.588% | -0.59% | 0.929% | -0.082% |
天風(fēng)證券 | 601162 | 6.96 | -3.47% | 4824 | 8025 | 3201.0 | 0.8339% | -0.231% | 0.213% | 1.0619% |
赤峰黃金 | 600988 | 21.16 | -10.0% | 3158 | 6215 | 3057.0 | 2.1432% | 0.308% | -0.163% | -0.9578% |
西部資源 | 600139 | 4.28 | -9.89% | 3458 | 6308 | 2850.0 | 4.3059% | 1.848% | -9.005% | -15.9561% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.36 | -1.45% | 932 | 3686 | 2754.0 | 0.2516% | -0.0% | 0.144% | 0.3936% |
中國中車 | 601766 | 6.03 | -2.27% | 2195 | 4627 | 2432.0 | 0.1% | -0.14% | -0.039% | -0.018% |
中國鋁業(yè) | 601600 | 3.28 | -2.38% | 2799 | 5153 | 2354.0 | 0.18% | -0.083% | 0.216% | 0.092% |
青松建化 | 600425 | 5.86 | -9.85% | 1989 | 4337 | 2348.0 | 1.7029% | -0.427% | 0.083% | -0.6201% |
鵬欣資源 | 600490 | 4.41 | -5.97% | 1428 | 3710 | 2282.0 | 1.3594% | 0.938% | -0.0010% | 1.2124% |
中國銀行 | 601988 | 3.35 | 0.0% | 6915 | 8854 | 1939.0 | 0.0092% | -0.0010% | 0.0020% | 0.0222% |
中航資本 | 600705 | 5.3 | -3.99% | 3388 | 5318 | 1930.0 | 0.2158% | 0.109% | 0.122% | -0.0522% |
中國交建 | 601800 | 8.2 | -3.07% | 1992 | 3899 | 1907.0 | 0.1623% | -0.318% | -0.0040% | -0.0357% |
財(cái)通證券 | 601108 | 14.49 | -3.14% | 3633 | 5514 | 1881.0 | 0.7816% | 0.188% | 1.372% | 3.8626% |
8月11日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-08-11 11:30
8月11日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-08-11 11:30
食品是拉動(dòng)7月份CPI的主要因素 機(jī)構(gòu)認(rèn)為農(nóng)林牧漁板塊存在結(jié)構(gòu)性...2020-08-10 21:43
8月10日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-08-10 15:40
8月10日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-08-10 15:39
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 10:18 | 第八屆進(jìn)博會(huì)閉幕!意向成交額增4.... |
| 10:18 | 借力資本市場“工具箱” 進(jìn)一步激... |
| 23:59 | 金屬空氣電池賽道熱度攀升 |
| 23:59 | 凌志軟件擬收購凱美瑞德100%股權(quán) |
| 23:59 | 遼港股份:做精港口主業(yè) 推動(dòng)創(chuàng)新... |
| 23:59 | A股公司積極布局源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化項(xiàng)... |
| 23:59 | 深入洞察家庭資產(chǎn)配置需求 太平人... |
| 23:59 | 方直科技擬以1.16億元收購執(zhí)象科技 |
| 23:59 | 存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈上下游迎“超級周期” |
| 23:59 | 我國6G專利申請量全球第一 上市公... |
| 23:59 | 多部大IP電影上映在即 全年票房有... |
| 23:59 | 上市公司競逐商業(yè)航天賽道 |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注