板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
超級細(xì)菌 | 5.19% | 192110.44 | 安科生物 | 10.02% | 13:14 |
乙肝疫苗 | 4.68% | 377293.44 | 安科生物 | 10.02% | 17:17 |
抗病毒 | 4.16% | 470539.44 | 安科生物 | 10.02% | 15:18 |
新冠疫苗 | 3.64% | 263526.24 | 智飛生物 | 10.0% | 11:12 |
生物疫苗 | 3.61% | 704433.9 | 安科生物 | 10.02% | 48:52 |
新股 | 3.42% | 17048.73 | 中船漢光 | 10.02% | 30:36 |
甜味劑/代糖 | 3.34% | 32445.52 | 保齡寶 | 9.99% | 5:6 |
衛(wèi)星通信 | 3.27% | 70662.12 | 紅相股份 | 7.71% | 10:10 |
新冠檢測 | 3.12% | 168303.9 | 安科生物 | 10.02% | 34:37 |
PD-1抑制劑 | 3.11% | 141879.99 | 安科生物 | 10.02% | 11:12 |
中國電子集團(tuán) | 3.07% | 47186.62 | 振華科技 | 10.0% | 10:10 |
科創(chuàng)板 | 2.96% | 132852.29 | 滬硅產(chǎn)業(yè) | 10.58% | 111:114 |
醫(yī)藥 | 2.9% | 821249.52 | 京新藥業(yè) | 10.02% | 149:155 |
精準(zhǔn)醫(yī)療 | 2.86% | 329476.68 | 安科生物 | 10.02% | 52:62 |
券商 | 2.79% | 635463.16 | 財(cái)通證券 | 10.04% | 47:47 |
LED照明 | 2.75% | 88872.69 | 士蘭微 | 10.01% | 16:19 |
傳感器 | 2.74% | 82419.78 | 士蘭微 | 10.01% | 21:22 |
LCD | 2.72% | 118887.62 | 經(jīng)緯輝開 | 10.0% | 19:20 |
禽流感 | 2.7% | 182790.12 | 天壇生物 | 10.01% | 26:30 |
基因測序 | 2.69% | 135992.78 | 安科生物 | 10.02% | 51:60 |
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
13:01 | 廣和通港股IPO獲中國證監(jiān)會備案 |
12:44 | 海外礦山智能化需求旺盛 山河智能... |
12:44 | 擴(kuò)大越南產(chǎn)能布局 健盛集團(tuán)擬1.8億... |
11:04 | “金融教育宣傳周”正在開展 易方... |
23:58 | A股上市公司半年度分紅密集落地 |
23:58 | 上海向全球輔助駕駛領(lǐng)先城市邁進(jìn) |
23:58 | 阿里巴巴“重返3萬億”背后的中國... |
23:58 | 美聯(lián)儲降息推動資金流向新興市場 ... |
23:58 | 房企拿地聚焦優(yōu)質(zhì)地塊 重點(diǎn)區(qū)域土... |
23:58 | 美聯(lián)儲降息為我國貨幣政策提供更大... |
23:58 | 投資者要練就“火眼金睛”識科創(chuàng) |
23:58 | 國際資本加倉中國資產(chǎn) 科技與創(chuàng)新... |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注