板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
白銀 | 6.51% | 271668.41 | 白銀有色 | 10.09% | 14:14 |
黃金珠寶 | 5.39% | 393204.06 | 白銀有色 | 10.09% | 33:37 |
新冠疫苗 | 5.37% | 246388.09 | 正川股份 | 10.0% | 12:12 |
生物育種 | 4.01% | 75182.03 | 荃銀高科 | 10.0% | 10:12 |
西藏振興 | 3.77% | 36832.24 | 華鈺礦業(yè) | 10.03% | 11:14 |
轉(zhuǎn)基因 | 3.51% | 65610.35 | 荃銀高科 | 10.0% | 10:13 |
中國電子集團(tuán) | 3.12% | 176771.64 | 振華科技 | 10.01% | 6:10 |
鈷 | 2.8% | 209278.98 | 寒銳鈷業(yè) | 10.0% | 16:22 |
抗病毒 | 2.54% | 100438.36 | 智飛生物 | 8.32% | 12:18 |
生態(tài)農(nóng)業(yè) | 2.5% | 55472.9 | 荃銀高科 | 10.0% | 16:23 |
農(nóng)墾改革 | 2.43% | 22703.59 | 登海種業(yè) | 7.56% | 11:13 |
超級細(xì)菌 | 2.38% | 143937.91 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 10.0% | 8:14 |
異質(zhì)結(jié)電池HIT | 2.26% | 9754.79 | 金辰股份 | 7.13% | 12:15 |
超導(dǎo) | 2.2% | 48579.47 | 光啟技術(shù) | 10.04% | 12:15 |
生物疫苗 | 2.17% | 296252.5 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 10.0% | 38:52 |
小金屬 | 2.14% | 456983.28 | 白銀有色 | 10.09% | 80:122 |
銅概念 | 2.04% | 67096.2 | 白銀有色 | 10.09% | 14:20 |
有色金屬 | 2.03% | 462732.23 | 白銀有色 | 10.09% | 72:102 |
乙肝疫苗 | 1.75% | 79545.81 | 智飛生物 | 8.32% | 12:17 |
白酒股 | 1.71% | 106250.18 | 維維股份 | 10.03% | 23:26 |
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
15:05 | 關(guān)于房產(chǎn)稅,上海這些人暫免征收! |
14:51 | 云頂新耀耐賦康?獲2025 KDIGO指南... |
14:44 | 首次突破150億噸公里 8月份民航運... |
14:41 | 云南城投商管新思路 非遺激發(fā)消費... |
14:28 | 中惠醫(yī)療:以無創(chuàng)科技構(gòu)建“大健康... |
14:26 | 新時代·新基金·新價值——東方基... |
14:26 | 百利天恒超37億元定增項目圓滿收官... |
13:01 | 廣和通港股IPO獲中國證監(jiān)會備案 |
12:44 | 海外礦山智能化需求旺盛 山河智能... |
12:44 | 擴(kuò)大越南產(chǎn)能布局 健盛集團(tuán)擬1.8億... |
11:04 | “金融教育宣傳周”正在開展 易方... |
23:58 | A股上市公司半年度分紅密集落地 |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注