板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
白銀 | 6.66% | 212447.06 | 白銀有色 | 10.09% | 14:14 |
黃金珠寶 | 5.65% | 326456.65 | 白銀有色 | 10.09% | 33:37 |
新冠疫苗 | 4.91% | 256725.96 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 10.0% | 11:12 |
生物育種 | 3.88% | 53612.53 | 荃銀高科 | 10.0% | 11:12 |
西藏振興 | 3.84% | 31538.87 | 華鈺礦業(yè) | 10.03% | 11:14 |
中國電子集團(tuán) | 3.4% | 167656.36 | 振華科技 | 10.01% | 8:10 |
轉(zhuǎn)基因 | 3.35% | 47874.5 | 荃銀高科 | 10.0% | 11:13 |
異質(zhì)結(jié)電池HIT | 3.12% | 49786.03 | 通威股份 | 7.29% | 13:15 |
鈷 | 3.01% | 151723.32 | 寒銳鈷業(yè) | 10.0% | 18:22 |
銅概念 | 2.93% | 56794.01 | 白銀有色 | 10.09% | 15:20 |
農(nóng)墾改革 | 2.86% | 20529.49 | 蘇墾農(nóng)發(fā) | 8.46% | 12:13 |
有色金屬 | 2.75% | 402639.15 | 白銀有色 | 10.09% | 81:102 |
生態(tài)農(nóng)業(yè) | 2.7% | 41847.38 | 史丹利 | 10.02% | 18:23 |
超導(dǎo) | 2.67% | 41679.78 | 光啟技術(shù) | 10.04% | 13:15 |
小金屬 | 2.64% | 397881.68 | 白銀有色 | 10.09% | 88:122 |
乙肝疫苗 | 2.3% | 119920.76 | 智飛生物 | 7.18% | 15:17 |
生物疫苗 | 2.14% | 278500.63 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 10.0% | 41:52 |
稀缺資源 | 1.96% | 258994.62 | 豫光金鉛 | 9.98% | 50:74 |
超級細(xì)菌 | 1.84% | 117573.1 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 10.0% | 10:14 |
PD-1抑制劑 | 1.78% | 124098.47 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 10.0% | 10:12 |
7月24日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-07-24 15:08
7月24日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-07-24 11:56
7月23日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-07-23 15:07
7月23日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-07-23 11:39
7月22日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-07-22 11:42
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 17:29 | GQY視訊:公司主要產(chǎn)品和服務(wù)涵蓋... |
| 17:29 | 百勝智能:截至11月10日股東總戶數(shù)... |
| 17:29 | 貝隆精密:截至11月10日股東戶數(shù)為... |
| 17:29 | 博碩科技:截至11月10日股東戶數(shù)為... |
| 17:29 | 長川科技:目前市場需求旺盛,公司... |
| 17:29 | 崇德科技:公司滑動軸承產(chǎn)品覆蓋中... |
| 17:29 | 德固特:截至11月10日股東戶數(shù)1743... |
| 17:29 | 德賽電池:公司產(chǎn)品暫未應(yīng)用于人形... |
| 17:28 | 德賽電池:截至10月31日,公司未合... |
| 17:28 | 德展健康:公司將始終以“提升經(jīng)營... |
| 17:28 | 德展健康:公司主要根據(jù)未來發(fā)展戰(zhàn)... |
| 17:28 | 東方鉭業(yè):截至11月10日收盤股東戶... |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注