板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
新股 | 0.67% | 24510.42 | 葫蘆娃 | 10.01% | 16:35 |
南北船合并 | -0.1% | -17555.96 | 中國海防 | 8.18% | 4:10 |
無人機 | -0.46% | 128706.56 | 通裕重工 | 10.14% | 15:53 |
航天 | -0.73% | -1121.27 | 新余國科 | 10.01% | 4:12 |
轉基因 | -0.9% | 7304.27 | 萬向德農 | 4.81% | 3:13 |
海工裝備 | -1.17% | 20936.18 | 星網宇達 | 9.99% | 4:21 |
黃金珠寶 | -1.25% | -407.24 | 豫光金鉛 | 10.0% | 8:37 |
生物育種 | -1.47% | -3458.87 | 萬向德農 | 4.81% | 3:12 |
電梯 | -1.58% | -5990.21 | 展鵬科技 | 10.04% | 2:13 |
白銀 | -1.6% | 6150.77 | 豫光金鉛 | 10.0% | 3:14 |
生態(tài)農業(yè) | -1.64% | 26653.98 | 萬向德農 | 4.81% | 7:23 |
豬肉 | -1.71% | -28028.7 | 天邦股份 | 4.91% | 6:25 |
磷化工 | -1.91% | -12247.56 | *ST金正 | 1.89% | 1:11 |
油氣管網 | -1.94% | -16041.25 | *ST金鴻 | 1.63% | 1:11 |
扶貧 | -2.13% | -341161.73 | 天邦股份 | 4.91% | 2:15 |
水產養(yǎng)殖 | -2.18% | -3094.55 | 獐子島 | 2.89% | 1:11 |
數字鄉(xiāng)村農村電商 | -2.21% | -39594.12 | 一拖股份 | 10.01% | 5:23 |
通用航空 | -2.22% | 29420.9 | 通裕重工 | 10.14% | 4:31 |
北部灣自貿區(qū) | -2.27% | 7767.0 | 南寧百貨 | 10.03% | 1:13 |
農墾改革 | -2.45% | -311.22 | 登海種業(yè) | 3.03% | 1:13 |
7月24日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-07-24 11:56
7月23日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-07-23 15:07
7月23日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-07-23 11:39
7月22日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-07-22 11:42
7月20日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-07-20 15:10
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 17:29 | GQY視訊:公司主要產品和服務涵蓋... |
| 17:29 | 百勝智能:截至11月10日股東總戶數... |
| 17:29 | 貝隆精密:截至11月10日股東戶數為... |
| 17:29 | 博碩科技:截至11月10日股東戶數為... |
| 17:29 | 長川科技:目前市場需求旺盛,公司... |
| 17:29 | 崇德科技:公司滑動軸承產品覆蓋中... |
| 17:29 | 德固特:截至11月10日股東戶數1743... |
| 17:29 | 德賽電池:公司產品暫未應用于人形... |
| 17:28 | 德賽電池:截至10月31日,公司未合... |
| 17:28 | 德展健康:公司將始終以“提升經營... |
| 17:28 | 德展健康:公司主要根據未來發(fā)展戰(zhàn)... |
| 17:28 | 東方鉭業(yè):截至11月10日收盤股東戶... |
版權所有證券日報網
互聯(lián)網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注