板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
新股 | 0.67% | 24510.42 | 葫蘆娃 | 10.01% | 16:35 |
南北船合并 | -0.1% | -17555.96 | 中國海防 | 8.18% | 4:10 |
無人機 | -0.46% | 128706.56 | 通裕重工 | 10.14% | 15:53 |
航天 | -0.73% | -1121.27 | 新余國科 | 10.01% | 4:12 |
轉基因 | -0.9% | 7304.27 | 萬向德農 | 4.81% | 3:13 |
海工裝備 | -1.17% | 20936.18 | 星網宇達 | 9.99% | 4:21 |
黃金珠寶 | -1.25% | -407.24 | 豫光金鉛 | 10.0% | 8:37 |
生物育種 | -1.47% | -3458.87 | 萬向德農 | 4.81% | 3:12 |
電梯 | -1.58% | -5990.21 | 展鵬科技 | 10.04% | 2:13 |
白銀 | -1.6% | 6150.77 | 豫光金鉛 | 10.0% | 3:14 |
生態(tài)農業(yè) | -1.64% | 26653.98 | 萬向德農 | 4.81% | 7:23 |
豬肉 | -1.71% | -28028.7 | 天邦股份 | 4.91% | 6:25 |
磷化工 | -1.91% | -12247.56 | *ST金正 | 1.89% | 1:11 |
油氣管網 | -1.94% | -16041.25 | *ST金鴻 | 1.63% | 1:11 |
扶貧 | -2.13% | -341161.73 | 天邦股份 | 4.91% | 2:15 |
水產養(yǎng)殖 | -2.18% | -3094.55 | 獐子島 | 2.89% | 1:11 |
數字鄉(xiāng)村農村電商 | -2.21% | -39594.12 | 一拖股份 | 10.01% | 5:23 |
通用航空 | -2.22% | 29420.9 | 通裕重工 | 10.14% | 4:31 |
北部灣自貿區(qū) | -2.27% | 7767.0 | 南寧百貨 | 10.03% | 1:13 |
農墾改革 | -2.45% | -311.22 | 登海種業(yè) | 3.03% | 1:13 |
15:05 | 關于房產稅,上海這些人暫免征收! |
14:51 | 云頂新耀耐賦康?獲2025 KDIGO指南... |
14:44 | 首次突破150億噸公里 8月份民航運... |
14:41 | 云南城投商管新思路 非遺激發(fā)消費... |
14:28 | 中惠醫(yī)療:以無創(chuàng)科技構建“大健康... |
14:26 | 新時代·新基金·新價值——東方基... |
14:26 | 百利天恒超37億元定增項目圓滿收官... |
13:01 | 廣和通港股IPO獲中國證監(jiān)會備案 |
12:44 | 海外礦山智能化需求旺盛 山河智能... |
12:44 | 擴大越南產能布局 健盛集團擬1.8億... |
11:04 | “金融教育宣傳周”正在開展 易方... |
23:58 | A股上市公司半年度分紅密集落地 |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net