板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
光刻機 | 5.6% | 88591.92 | 怡達股份 | 10.01% | 19:19 |
新股 | 5.13% | 17819.1 | 酷特智能 | 10.06% | 28:30 |
維生素漲價 | 4.92% | 70722.11 | 金達威 | 10.0% | 12:12 |
干細胞 | 4.76% | 29121.95 | 戴維醫(yī)療 | 10.0% | 13:14 |
免稅店概念 | 4.76% | 2752.0 | 眾信旅游 | 10.05% | 9:10 |
青蒿素 | 4.74% | 36938.84 | 南衛(wèi)股份 | 10.01% | 9:10 |
新冠疫苗 | 4.39% | 124821.88 | 金雷股份 | 10.02% | 12:12 |
中國電子集團 | 4.37% | 47512.08 | 中國長城 | 10.02% | 9:10 |
南北船合并 | 4.25% | -1315.06 | 中船防務(wù) | 9.98% | 9:10 |
中航系 | 4.18% | 109234.53 | 中航沈飛 | 10.01% | 17:19 |
超級細菌 | 4.11% | 48663.2 | 華北制藥 | 6.32% | 13:14 |
新零售 | 4.07% | 271611.68 | 杭州解百 | 10.07% | 77:86 |
口罩 | 4.04% | 67521.44 | 常山北明 | 10.02% | 21:22 |
乙肝疫苗 | 4.02% | 174659.05 | 康泰生物 | 6.86% | 17:17 |
大數(shù)據(jù)中心 | 3.99% | 128603.29 | 常山北明 | 10.02% | 37:38 |
改性塑料 | 3.98% | 30891.27 | 金發(fā)科技 | 8.64% | 9:10 |
帶量采購 | 3.92% | 133515.3 | 仁和藥業(yè) | 10.0% | 15:15 |
抗病毒 | 3.86% | 122982.17 | 振德醫(yī)療 | 10.0% | 18:18 |
華為海思概念 | 3.84% | 63197.53 | 云南鍺業(yè) | 10.03% | 25:25 |
移動醫(yī)療 | 3.82% | 35034.56 | 理邦儀器 | 9.4% | 18:19 |
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
18:29 | 信音電子:選舉江慶豐為第六屆董事... |
18:29 | 常鋁股份:公司及子公司無擔保逾期... |
18:29 | 共進股份:關(guān)于獲得政府補助的公告 |
18:29 | 電子城:關(guān)于非公開發(fā)行公司債券獲... |
18:29 | 昱能科技:關(guān)于持股5%以上股東部分... |
18:29 | 金海通:關(guān)于持股5%以上股東部分股... |
18:29 | 華光新材:選舉王萍女士為第五屆董... |
18:29 | 財通證券:2025年度第二期短期融資... |
18:29 | 上海建工:關(guān)于中期票據(jù)發(fā)行結(jié)果公... |
18:29 | 財富趨勢:選舉黃山先生擔任公司第... |
18:29 | 東航物流:關(guān)于5%以上股東股份解除... |
18:29 | 人民網(wǎng):關(guān)于公司董事、副總編輯楊... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注