板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
銀行股 | 9.5% | 910325.18 | 張家港行 | 10.08% | 29:29 |
券商 | 9.29% | 1888053.18 | 太平洋 | 10.08% | 47:47 |
金融軟件 | 8.1% | 127133.48 | 大智慧 | 10.03% | 11:11 |
漂亮50 | 7.98% | 2405157.31 | 江蘇銀行 | 10.07% | 48:50 |
大基金二期 | 7.28% | 395703.04 | 上海新陽 | 10.01% | 22:22 |
上海金改 | 7.05% | 493446.26 | 綠地控股 | 10.05% | 13:13 |
中芯國際概念股 | 7.05% | 409155.94 | 上海新陽 | 10.01% | 18:18 |
金控平臺 | 6.67% | 262302.75 | 泰禾集團 | 10.06% | 20:20 |
煤炭股 | 6.67% | 74585.18 | 安源煤業(yè) | 10.2% | 34:35 |
外管局持股 | 6.58% | 611767.07 | 國金證券 | 10.04% | 35:36 |
期貨概念 | 6.54% | 848045.93 | 東方證券 | 10.04% | 50:51 |
鋁概念 | 6.33% | 89616.51 | 神火股份 | 10.11% | 20:20 |
供給側(cè)改革 | 6.3% | 276185.43 | 大有能源 | 10.13% | 41:41 |
鐵礦石 | 6.3% | 23241.39 | 宏達礦業(yè) | 10.0% | 12:12 |
抖音小店 | 6.17% | 32571.36 | 天邦股份 | 9.99% | 7:7 |
稀缺資源 | 6.16% | 384796.87 | 神火股份 | 10.11% | 72:74 |
中字頭股票 | 6.16% | 708706.16 | 中國電建 | 10.08% | 60:60 |
MSCI | 6.09% | 4193635.77 | 中國電建 | 10.08% | 221:229 |
類稀土 | 6.08% | 32752.02 | 寒銳鈷業(yè) | 10.01% | 10:10 |
閃存 | 6.07% | 162980.89 | 兆易創(chuàng)新 | 10.0% | 10:10 |
7月6日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-07-06 11:41
7月3日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-07-03 15:15
7月2日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-07-02 15:25
7月2日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-07-02 11:48
7月1日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-07-01 11:52
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 11:44 | 百望股份世界互聯(lián)網(wǎng)大會獲特等獎 ... |
| 11:44 | 第八屆進博會收官:光明食品集團簽... |
| 11:43 | 上海證券交易所國際投資者大會明日... |
| 11:43 | 阿里巴巴與萬豪國際集團達成戰(zhàn)略合... |
| 11:42 | 恒運昌沖刺科創(chuàng)板 半導體核心部件... |
| 11:20 | 重磅利好!這一板塊多股漲停! |
| 11:12 | 搶抓新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展機遇 尚太科技... |
| 11:12 | 擬10億元加碼主業(yè) 博俊科技升級汽... |
| 11:07 | 蘇州天脈導熱散熱產(chǎn)品智能制造基地... |
| 11:00 | 僑銀股份受邀參與國內(nèi)首個智慧城市... |
| 10:18 | 第八屆進博會閉幕!意向成交額增4.... |
| 10:18 | 借力資本市場“工具箱” 進一步激... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注