股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
太平洋 | 601099 | 4.92 | 10.07% | 73818 | 52425 | 21393.0 | 3.1385% | 2.244% | 2.896% | 13.2025% |
中國(guó)重工 | 601989 | 4.84 | 10.0% | 24008 | 11026 | 12982.0 | 0.71% | -0.157% | 0.249% | 1.057% |
中信證券 | 600030 | 33.61 | 7.97% | 37297 | 26214 | 11083.0 | 1.1292% | -0.679% | 2.152% | 5.0212% |
包鋼股份 | 600010 | 1.24 | 5.08% | 59808 | 50781 | 9027.0 | 0.285% | 0.094% | 0.935% | 2.162% |
浙商證券 | 601878 | 17.56 | 10.03% | 13983 | 6336 | 7647.0 | 2.2941% | 0.883% | 0.209% | 5.8001% |
財(cái)通證券 | 601108 | 13.93 | 10.03% | 15332 | 7857 | 7475.0 | 3.1059% | -0.966% | 0.661% | 3.9679% |
天風(fēng)證券 | 601162 | 8.05 | 7.91% | 29763 | 22760 | 7003.0 | 1.8244% | -1.365% | -0.03% | 4.0024% |
浙商銀行 | 601916 | 5.14 | 7.76% | 28977 | 22080 | 6897.0 | 2.7047% | -1.302% | 3.455% | 7.2997% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 5.57 | 8.58% | 28529 | 21777 | 6752.0 | 0.3438% | 0.029% | 0.441% | 1.1498% |
北方稀土 | 600111 | 11.5 | 10.05% | 8909 | 2948 | 5961.0 | 1.6408% | -0.066% | 0.789% | 2.6458% |
怡球資源 | 601388 | 2.13 | 9.79% | 8622 | 2756 | 5866.0 | 2.8962% | -0.293% | 0.821% | 3.8532% |
小商品城 | 600415 | 6.67 | 10.07% | 21855 | 16276 | 5579.0 | 1.0249% | 2.022% | 1.043% | 4.0249% |
節(jié)能風(fēng)電 | 601016 | 2.57 | 9.83% | 7170 | 1985 | 5185.0 | 1.2477% | -0.195% | 0.069% | 1.5807% |
無(wú)錫銀行 | 600908 | 6.23 | 10.07% | 6040 | 1514 | 4526.0 | 2.6673% | -0.414% | 0.7% | 3.3573% |
海通證券 | 600837 | 16.9 | 7.1% | 14467 | 10341 | 4126.0 | 0.5099% | -0.063% | 1.034% | 2.4919% |
葛洲壩 | 600068 | 7.47 | 7.02% | 9068 | 5236 | 3832.0 | 0.8322% | -0.067% | 0.576% | 1.8202% |
南鋼股份 | 600282 | 3.7 | 10.12% | 11866 | 8097 | 3769.0 | 0.8482% | -0.638% | 0.394% | 0.8022% |
中國(guó)西電 | 601179 | 6.05 | 7.65% | 8128 | 4605 | 3523.0 | 0.6873% | -0.39% | 0.096% | 1.0483% |
中銀證券 | 601696 | 32.65 | 10.01% | 4273 | 798 | 3475.0 | 12.5% | -0.871% | 9.04% | 36.867% |
南山鋁業(yè) | 600219 | 2.38 | 3.48% | 9985 | 6535 | 3450.0 | 0.2887% | -0.081% | 0.576% | 1.3937% |
衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
15:05 | 關(guān)于房產(chǎn)稅,上海這些人暫免征收! |
14:51 | 云頂新耀耐賦康?獲2025 KDIGO指南... |
14:44 | 首次突破150億噸公里 8月份民航運(yùn)... |
14:41 | 云南城投商管新思路 非遺激發(fā)消費(fèi)... |
14:28 | 中惠醫(yī)療:以無(wú)創(chuàng)科技構(gòu)建“大健康... |
14:26 | 新時(shí)代·新基金·新價(jià)值——東方基... |
14:26 | 百利天恒超37億元定增項(xiàng)目圓滿收官... |
13:01 | 廣和通港股IPO獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案 |
12:44 | 海外礦山智能化需求旺盛 山河智能... |
12:44 | 擴(kuò)大越南產(chǎn)能布局 健盛集團(tuán)擬1.8億... |
11:04 | “金融教育宣傳周”正在開展 易方... |
23:58 | A股上市公司半年度分紅密集落地 |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注