股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中信證券 | 600030 | 31.22 | -1.01% | 31062 | 38455 | 7393.0 | 0.7533% | -2.152% | -1.482% | -4.1107% |
中國建筑 | 601668 | 5.42 | -1.09% | 25306 | 32561 | 7255.0 | 0.1759% | -0.405% | 0.078% | 0.0259% |
興業(yè)證券 | 601377 | 7.95 | -5.13% | 12133 | 17837 | 5704.0 | 0.8518% | -0.545% | -0.572% | -0.4162% |
永泰能源 | 600157 | 1.36 | -2.16% | 9863 | 15115 | 5252.0 | 0.4227% | -0.691% | -0.309% | -0.6843% |
天風(fēng)證券 | 601162 | 7.53 | -3.71% | 23511 | 28161 | 4650.0 | 1.2114% | 0.03% | -1.007% | -2.6066% |
南京證券 | 601990 | 17.29 | -5.88% | 9473 | 13557 | 4084.0 | 1.9816% | -0.394% | -0.882% | -2.9594% |
*ST環(huán)球 | 600146 | 2.36 | -4.84% | 890 | 4472 | 3582.0 | 7.6218% | 0.2% | 0.319% | 8.2938% |
新潮能源 | 600777 | 1.79 | 0.56% | 11038 | 14172 | 3134.0 | 0.7736% | -1.744% | 1.06% | -3.4724% |
中國聯(lián)通 | 600050 | 5.31 | -1.12% | 12867 | 15896 | 3029.0 | 0.1409% | -0.177% | -0.054% | -0.3171% |
興業(yè)銀行 | 601166 | 18.36 | -1.45% | 9344 | 12316 | 2972.0 | 0.1515% | -0.242% | -0.071% | -0.2935% |
京滬高鐵 | 601816 | 6.75 | -1.89% | 7918 | 10787 | 2869.0 | 1.1017% | -1.386% | -0.534% | -1.6013% |
浙商銀行 | 601916 | 4.78 | 3.24% | 26689 | 29546 | 2857.0 | 1.1204% | -3.455% | -1.48% | -5.3986% |
南鋼股份 | 600282 | 3.38 | -1.74% | 6849 | 9531 | 2682.0 | 0.6036% | -0.394% | 0.018% | -0.1714% |
中國重工 | 601989 | 4.42 | -0.67% | 7987 | 10607 | 2620.0 | 0.1433% | -0.249% | -0.129% | -0.3777% |
工商銀行 | 601398 | 5.59 | -0.18% | 26767 | 29377 | 2610.0 | 0.0097% | -0.045% | -0.011% | -0.0703% |
中國國航 | 601111 | 7.32 | -1.48% | 4558 | 6956 | 2398.0 | 0.2407% | -0.229% | -0.0070% | -0.1703% |
東吳證券 | 601555 | 10.25 | -3.94% | 6100 | 8374 | 2274.0 | 0.586% | -0.683% | -0.573% | -1.732% |
綠地控股 | 600606 | 8.73 | -0.34% | 22699 | 24952 | 2253.0 | 0.1852% | -0.829% | -0.641% | -2.0908% |
中國一重 | 601106 | 3.3 | 0.0% | 6792 | 8970 | 2178.0 | 0.3331% | -0.815% | -0.07% | -0.6169% |
洛陽鉬業(yè) | 603993 | 4.32 | -0.69% | 17882 | 20057 | 2175.0 | 0.1231% | -0.286% | -0.301% | -0.7649% |
7月7日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-07-07 15:11
7月7日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-07-07 11:42
7月7日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-07-07 11:42
A股邁步“健康牛”!機(jī)構(gòu)提示緊扣中報(bào)“確定性”布局(附表)2020-07-06 21:37
機(jī)構(gòu)熱議數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展前景 拋出三條投資主線2020-07-06 19:14
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 10:18 | 第八屆進(jìn)博會(huì)閉幕!意向成交額增4.... |
| 10:18 | 借力資本市場“工具箱” 進(jìn)一步激... |
| 23:59 | 金屬空氣電池賽道熱度攀升 |
| 23:59 | 凌志軟件擬收購凱美瑞德100%股權(quán) |
| 23:59 | 遼港股份:做精港口主業(yè) 推動(dòng)創(chuàng)新... |
| 23:59 | A股公司積極布局源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化項(xiàng)... |
| 23:59 | 深入洞察家庭資產(chǎn)配置需求 太平人... |
| 23:59 | 方直科技擬以1.16億元收購執(zhí)象科技 |
| 23:59 | 存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈上下游迎“超級(jí)周期” |
| 23:59 | 我國6G專利申請(qǐng)量全球第一 上市公... |
| 23:59 | 多部大IP電影上映在即 全年票房有... |
| 23:59 | 上市公司競逐商業(yè)航天賽道 |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注