板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
裸眼3D | 2.1% | -12403.65 | 風(fēng)語筑 | 7.59% | 9:12 |
大基金二期 | 1.47% | 43918.38 | 深南電路 | 5.22% | 18:22 |
激光 | 1.41% | 43944.66 | 萬集科技 | 7.11% | 9:17 |
銀行股 | 1.39% | 127017.32 | 張家港行 | 7.04% | 28:29 |
干細(xì)胞 | 1.32% | 20711.93 | 戴維醫(yī)療 | 10.01% | 5:14 |
集成電路 | 1.15% | 165462.28 | 揚(yáng)杰科技 | 8.11% | 46:67 |
中芯國際概念股 | 1.04% | 28971.66 | 兆易創(chuàng)新 | 3.46% | 13:18 |
光刻機(jī) | 0.92% | 9418.58 | 容大感光 | 7.01% | 13:19 |
異質(zhì)結(jié)電池HIT | 0.88% | -12166.62 | 通威股份 | 4.68% | 10:15 |
碳基半導(dǎo)體 | 0.86% | 6414.04 | 華麗家族 | 5.61% | 5:11 |
動力電池回收 | 0.85% | 17155.72 | 鵬輝能源 | 10.02% | 6:11 |
REITs | 0.84% | 3015.66 | 南山控股 | 4.8% | 10:13 |
華為海思概念 | 0.81% | 57673.34 | 銘普光磁 | 4.74% | 15:25 |
云游戲 | 0.78% | 34300.44 | 盛天網(wǎng)絡(luò) | 10.0% | 10:22 |
EDA設(shè)計(jì)軟件 | 0.72% | 37683.7 | 紫光國微 | 3.84% | 8:12 |
租售同權(quán) | 0.68% | 129074.34 | 皇庭國際 | 4.55% | 20:34 |
富士康概念 | 0.67% | 35642.57 | 奧士康 | 8.56% | 15:25 |
無線耳機(jī) | 0.67% | -23482.81 | 鵬輝能源 | 10.02% | 24:47 |
智能音箱 | 0.62% | -26452.83 | *ST博信 | 4.96% | 11:18 |
華為HMS | 0.6% | 36839.58 | 金科文化 | 9.94% | 8:21 |
6月23日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-06-23 15:17
6月23日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-06-23 11:48
6月22日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-06-22 15:09
6月22日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-06-22 11:44
6月19日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-06-19 15:14
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 23:59 | 金屬空氣電池賽道熱度攀升 |
| 23:59 | 凌志軟件擬收購凱美瑞德100%股權(quán) |
| 23:59 | 遼港股份:做精港口主業(yè) 推動創(chuàng)新... |
| 23:59 | A股公司積極布局源網(wǎng)荷儲一體化項(xiàng)... |
| 23:59 | 深入洞察家庭資產(chǎn)配置需求 太平人... |
| 23:59 | 方直科技擬以1.16億元收購執(zhí)象科技 |
| 23:59 | 存儲產(chǎn)業(yè)鏈上下游迎“超級周期” |
| 23:59 | 我國6G專利申請量全球第一 上市公... |
| 23:59 | 多部大IP電影上映在即 全年票房有... |
| 23:59 | 上市公司競逐商業(yè)航天賽道 |
| 23:59 | 機(jī)器人加速進(jìn)社區(qū) 物管行業(yè)探索“... |
| 23:59 | 10月份標(biāo)品信托成立規(guī)模環(huán)比增長12... |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注