板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
大基金二期 | 4.5% | 382966.33 | 中環(huán)股份 | 10.03% | 20:22 |
光刻機 | 3.8% | 96831.49 | 金龍機電 | 10.03% | 17:19 |
中芯國際概念股 | 3.75% | 253303.57 | 北方華創(chuàng) | 7.91% | 17:18 |
生物育種 | 3.53% | 176060.66 | 大北農(nóng) | 9.96% | 10:12 |
轉(zhuǎn)基因 | 3.07% | 177180.29 | 大北農(nóng) | 9.96% | 11:13 |
集成電路 | 2.99% | 598595.04 | 中環(huán)股份 | 10.03% | 61:67 |
閃存 | 2.41% | 72221.98 | 朗科科技 | 4.86% | 8:10 |
金融軟件 | 2.14% | 93312.36 | 長亮科技 | 4.42% | 10:11 |
國產(chǎn)芯片 | 2.11% | 343465.93 | 賽騰股份 | 10.0% | 91:113 |
券商 | 2.04% | 519800.9 | 光大證券 | 10.03% | 44:47 |
異質(zhì)結(jié)電池HIT | 1.86% | 177701.32 | 中環(huán)股份 | 10.03% | 9:15 |
豬肉 | 1.66% | 93747.65 | 大北農(nóng) | 9.96% | 18:25 |
華為海思概念 | 1.58% | 177753.08 | 北方華創(chuàng) | 7.91% | 19:25 |
大數(shù)據(jù)中心 | 1.47% | 117481.46 | 數(shù)據(jù)港 | 6.24% | 29:38 |
衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng) | 1.45% | 11474.39 | 亞光科技 | 5.88% | 17:24 |
疫苗檢測溯源 | 1.4% | -17951.11 | 凱普生物 | 7.11% | 7:10 |
全面屏 | 1.37% | -14735.96 | 德賽電池 | 8.54% | 13:15 |
LED照明 | 1.34% | 59098.31 | 南大光電 | 8.08% | 13:19 |
智能音箱 | 1.33% | 18157.41 | 全志科技 | 6.25% | 14:18 |
小米概念 | 1.28% | 2421.29 | 金龍機電 | 10.03% | 37:54 |
6月22日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-06-22 11:44
6月19日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-06-19 15:14
6月18日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-06-18 15:22
6月17日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-06-17 15:13
6月16日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-06-16 15:20
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 23:59 | 金屬空氣電池賽道熱度攀升 |
| 23:59 | 凌志軟件擬收購凱美瑞德100%股權(quán) |
| 23:59 | 遼港股份:做精港口主業(yè) 推動創(chuàng)新... |
| 23:59 | A股公司積極布局源網(wǎng)荷儲一體化項... |
| 23:59 | 深入洞察家庭資產(chǎn)配置需求 太平人... |
| 23:59 | 方直科技擬以1.16億元收購執(zhí)象科技 |
| 23:59 | 存儲產(chǎn)業(yè)鏈上下游迎“超級周期” |
| 23:59 | 我國6G專利申請量全球第一 上市公... |
| 23:59 | 多部大IP電影上映在即 全年票房有... |
| 23:59 | 上市公司競逐商業(yè)航天賽道 |
| 23:59 | 機器人加速進(jìn)社區(qū) 物管行業(yè)探索“... |
| 23:59 | 10月份標(biāo)品信托成立規(guī)模環(huán)比增長12... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注