板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
云游戲 | 3.91% | 197498.88 | 游族網(wǎng)絡(luò) | 9.99% | 19:22 |
白酒股 | 3.45% | 231737.55 | 青海春天 | 10.02% | 22:26 |
IP概念 | 3.06% | 226443.03 | 鹿港文化 | 10.16% | 28:39 |
啤酒概念 | 2.41% | 7959.34 | 樂惠國際 | 6.89% | 8:11 |
玩具 | 1.97% | 33366.76 | 元隆雅圖 | 7.34% | 5:11 |
1.97% | 67255.7 | 游族網(wǎng)絡(luò) | 9.99% | 6:10 | |
網(wǎng)絡(luò)游戲 | 1.93% | 384738.39 | 德力股份 | 10.04% | 63:95 |
手游 | 1.86% | 190522.29 | 富春股份 | 10.02% | 58:94 |
知識付費(fèi) | 1.82% | 1232.72 | 中文在線 | 6.4% | 7:8 |
IPO影子股 | 1.7% | 15106.65 | 鹿港文化 | 10.16% | 12:17 |
超級品牌 | 1.55% | 139334.57 | 青島啤酒 | 6.62% | 16:22 |
電子競技 | 1.46% | 154737.57 | 游族網(wǎng)絡(luò) | 9.99% | 19:30 |
網(wǎng)絡(luò)直播 | 1.46% | 73359.59 | 德力股份 | 10.04% | 25:37 |
華為HMS | 1.29% | 10313.8 | 金科文化 | 9.86% | 13:21 |
異質(zhì)結(jié)電池HIT | 1.21% | 14955.02 | 邁為股份 | 8.02% | 7:15 |
新股 | 1.2% | -41944.92 | 北鼎股份 | 10.04% | 18:36 |
食品飲料 | 1.18% | 273134.69 | 伊力特 | 10.0% | 72:108 |
王者榮耀 | 1.17% | 310.38 | 迅游科技 | 5.9% | 8:14 |
大數(shù)據(jù)中心 | 1.12% | -16332.49 | 數(shù)據(jù)港 | 8.51% | 24:38 |
金融軟件 | 1.07% | 40994.1 | 科藍(lán)軟件 | 6.37% | 7:11 |
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
15:05 | 關(guān)于房產(chǎn)稅,上海這些人暫免征收! |
14:51 | 云頂新耀耐賦康?獲2025 KDIGO指南... |
14:44 | 首次突破150億噸公里 8月份民航運(yùn)... |
14:41 | 云南城投商管新思路 非遺激發(fā)消費(fèi)... |
14:28 | 中惠醫(yī)療:以無創(chuàng)科技構(gòu)建“大健康... |
14:26 | 新時(shí)代·新基金·新價(jià)值——東方基... |
14:26 | 百利天恒超37億元定增項(xiàng)目圓滿收官... |
13:01 | 廣和通港股IPO獲中國證監(jiān)會備案 |
12:44 | 海外礦山智能化需求旺盛 山河智能... |
12:44 | 擴(kuò)大越南產(chǎn)能布局 健盛集團(tuán)擬1.8億... |
11:04 | “金融教育宣傳周”正在開展 易方... |
23:58 | A股上市公司半年度分紅密集落地 |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注