股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
新力金融 | 600318 | 9.68% | 63645.51 | 99738.90 | 36093.39 | 1081.65 | 46.00% |
貴州茅臺 | 600519 | 2.84% | 57559.81 | 178177.10 | 120617.29 | 3.10 | 18.90% |
世紀華通 | 002602 | 9.97% | 55578.74 | 122359.29 | 66780.55 | 137.87 | 28.49% |
金宏氣體 | 688106 | 20.00% | 53694.68 | 109257.87 | 55563.19 | 1097.98 | 31.19% |
游族網(wǎng)絡(luò) | 002174 | 9.99% | 52190.95 | 94968.93 | 42777.99 | 313.94 | 36.90% |
五 糧 液 | 000858 | 2.91% | 45250.32 | 153921.12 | 108670.80 | 7.11 | 16.89% |
東方財富 | 300059 | 0.95% | 30609.60 | 219859.84 | 189250.24 | 24.46 | 7.30% |
至純科技 | 603690 | 9.98% | 30310.20 | 61402.66 | 31092.46 | 317.78 | 31.85% |
N澤達 | 688555 | 330.99% | 27696.66 | 59344.20 | 31647.54 | 1743.64 | 30.81% |
紫光國微 | 002049 | 4.33% | 26119.97 | 105949.53 | 79829.57 | 62.58 | 13.44% |
元隆雅圖 | 002878 | 7.16% | 25624.97 | 33476.75 | 7851.78 | 569.24 | 60.97% |
浪潮信息 | 000977 | 2.80% | 25579.21 | 65936.83 | 40357.62 | 42.05 | 23.13% |
金科文化 | 300459 | 9.86% | 24316.39 | 29390.03 | 5073.64 | 343.35 | 68.43% |
德力股份 | 002571 | 10.04% | 24183.06 | 26291.88 | 2108.81 | 1410.94 | 84.51% |
伊利股份 | 600887 | 0.93% | 24108.29 | 100017.62 | 75909.33 | 13.50 | 13.35% |
光大證券 | 601788 | 5.88% | 24092.93 | 125882.42 | 101789.49 | 43.89 | 10.38% |
天齊鋰業(yè) | 002466 | 4.10% | 23508.19 | 73586.20 | 50078.01 | 62.10 | 18.79% |
瀘州老窖 | 000568 | 2.75% | 23449.18 | 66087.22 | 42638.03 | 17.29 | 20.98% |
立訊精密 | 002475 | 1.99% | 22853.50 | 131017.20 | 108163.70 | 6.78 | 9.25% |
長春高新 | 000661 | 4.07% | 22641.79 | 88947.92 | 66306.13 | 16.00 | 14.27% |
6月22日兩市凈流入前20股(名單)2020-06-22 15:10
6月22日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-06-22 11:42
6月19日兩市凈流入前20股(名單)2020-06-19 15:14
6月19日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-06-19 11:44
6月18日兩市凈流入前20股(名單)2020-06-18 15:22
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 10:18 | 第八屆進博會閉幕!意向成交額增4.... |
| 10:18 | 借力資本市場“工具箱” 進一步激... |
| 23:59 | 金屬空氣電池賽道熱度攀升 |
| 23:59 | 凌志軟件擬收購凱美瑞德100%股權(quán) |
| 23:59 | 遼港股份:做精港口主業(yè) 推動創(chuàng)新... |
| 23:59 | A股公司積極布局源網(wǎng)荷儲一體化項... |
| 23:59 | 深入洞察家庭資產(chǎn)配置需求 太平人... |
| 23:59 | 方直科技擬以1.16億元收購執(zhí)象科技 |
| 23:59 | 存儲產(chǎn)業(yè)鏈上下游迎“超級周期” |
| 23:59 | 我國6G專利申請量全球第一 上市公... |
| 23:59 | 多部大IP電影上映在即 全年票房有... |
| 23:59 | 上市公司競逐商業(yè)航天賽道 |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注