股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
中環(huán)股份 | 002129 | 9.15% | 101800.67 | 198698.47 | 96897.80 | 179.64 | 33.70% |
光大證券 | 601788 | 10.03% | 50368.22 | 79862.05 | 29493.83 | 97.16 | 45.15% |
中泰證券 | 600918 | 5.18% | 50072.97 | 230848.57 | 180775.61 | 484.53 | 11.34% |
申萬宏源 | 000166 | 8.70% | 43119.63 | 90710.10 | 47590.47 | 38.27 | 29.47% |
中國銀河 | 601881 | 8.10% | 39829.08 | 90008.39 | 50179.31 | 54.44 | 27.63% |
證通電子 | 002197 | 9.98% | 38040.29 | 43527.11 | 5486.83 | 785.58 | 76.23% |
大北農 | 002385 | 8.41% | 37545.05 | 141579.55 | 104034.50 | 137.63 | 14.36% |
招商證券 | 600999 | 8.46% | 37517.26 | 84501.14 | 46983.88 | 34.11 | 26.23% |
中信證券 | 600030 | 2.39% | 37093.81 | 273219.22 | 236125.42 | 15.48 | 7.13% |
杉杉股份 | 600884 | 9.97% | 34548.61 | 65673.38 | 31124.77 | 167.36 | 35.02% |
北方華創(chuàng) | 002371 | 7.88% | 33652.83 | 93307.85 | 59655.02 | 43.67 | 21.45% |
華天科技 | 002185 | 4.09% | 32039.58 | 109228.68 | 77189.09 | 83.49 | 16.91% |
東方財富 | 300059 | 4.35% | 30510.24 | 364106.82 | 333596.58 | 24.61 | 4.36% |
奧特佳 | 002239 | 9.88% | 30030.80 | 51281.18 | 21250.38 | 253.71 | 40.36% |
安集科技 | 688019 | 18.01% | 29277.50 | 46617.91 | 17340.41 | 695.83 | 44.40% |
長電科技 | 600584 | 6.42% | 27997.55 | 122143.27 | 94145.72 | 76.30 | 12.82% |
南京證券 | 601990 | 2.92% | 26806.56 | 114562.57 | 87756.01 | 85.91 | 12.84% |
三環(huán)集團 | 300408 | 9.77% | 25161.11 | 52878.25 | 27717.14 | 61.77 | 30.36% |
捷捷微電 | 300623 | 9.99% | 24482.01 | 43838.26 | 19356.25 | 248.97 | 37.86% |
至純科技 | 603690 | 10.01% | 24383.79 | 37228.29 | 12844.50 | 281.17 | 47.25% |
6月19日兩市凈流入前20股(名單)2020-06-19 15:14
6月19日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-06-19 11:44
6月18日兩市凈流入前20股(名單)2020-06-18 15:22
6月18日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-06-18 11:44
6月17日兩市凈流入前20股(名單)2020-06-17 15:13
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 10:18 | 第八屆進博會閉幕!意向成交額增4.... |
| 10:18 | 借力資本市場“工具箱” 進一步激... |
| 23:59 | 金屬空氣電池賽道熱度攀升 |
| 23:59 | 凌志軟件擬收購凱美瑞德100%股權 |
| 23:59 | 遼港股份:做精港口主業(yè) 推動創(chuàng)新... |
| 23:59 | A股公司積極布局源網荷儲一體化項... |
| 23:59 | 深入洞察家庭資產配置需求 太平人... |
| 23:59 | 方直科技擬以1.16億元收購執(zhí)象科技 |
| 23:59 | 存儲產業(yè)鏈上下游迎“超級周期” |
| 23:59 | 我國6G專利申請量全球第一 上市公... |
| 23:59 | 多部大IP電影上映在即 全年票房有... |
| 23:59 | 上市公司競逐商業(yè)航天賽道 |
版權所有證券日報網
互聯(lián)網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數(shù)據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注