板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
新股 | 1.61% | 95815.47 | 貴州三力 | 10.02% | 21:35 |
干細胞 | 1.57% | -86.93 | 新日恒力 | 5.17% | 11:14 |
帶量采購 | 1.54% | 72854.93 | 魚躍醫(yī)療 | 4.3% | 13:15 |
農(nóng)墾改革 | 1.5% | 9488.27 | 新賽股份 | 10.02% | 12:13 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 1.48% | 510.48 | 獐子島 | 6.38% | 9:11 |
衛(wèi)星通信 | 1.31% | 53221.51 | 華力創(chuàng)通 | 6.79% | 8:10 |
石墨電極 | 1.26% | 5027.41 | 國創(chuàng)高新 | 10.05% | 5:11 |
醫(yī)美 | 1.26% | 22592.36 | 朗姿股份 | 10.02% | 6:10 |
醫(yī)療器械 | 1.22% | 115935.51 | 三鑫醫(yī)療 | 10.03% | 54:83 |
超級細菌 | 1.19% | 22900.85 | ST康美 | 5.16% | 8:14 |
新零售 | 1.19% | 63616.08 | 杭州解百 | 10.04% | 50:86 |
基因測序 | 1.14% | 4836.41 | 榮之聯(lián) | 9.97% | 39:60 |
電子煙 | 1.13% | 39473.6 | 億緯鋰能 | 9.11% | 6:11 |
創(chuàng)新藥 | 1.11% | 121785.04 | 華海藥業(yè) | 7.85% | 45:66 |
新冠檢測 | 1.08% | 35681.84 | ST東海洋 | 4.95% | 27:37 |
水利 | 1.03% | 40491.77 | 東方雨虹 | 5.93% | 17:26 |
精準醫(yī)療 | 1.01% | 62672.77 | 榮之聯(lián) | 9.97% | 39:62 |
電梯 | 0.99% | 3888.23 | 展鵬科技 | 9.95% | 10:13 |
兒童藥 | 0.98% | 29807.45 | 長春高新 | 5.59% | 6:11 |
鐵礦石 | 0.98% | 1999.07 | 宏達礦業(yè) | 6.74% | 5:12 |
6月9日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-06-09 15:09
6月9日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-06-09 11:38
6月8日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-06-08 15:11
6月8日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-06-08 11:42
6月5日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-06-05 15:39
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 10:18 | 第八屆進博會閉幕!意向成交額增4.... |
| 10:18 | 借力資本市場“工具箱” 進一步激... |
| 23:59 | 金屬空氣電池賽道熱度攀升 |
| 23:59 | 凌志軟件擬收購凱美瑞德100%股權(quán) |
| 23:59 | 遼港股份:做精港口主業(yè) 推動創(chuàng)新... |
| 23:59 | A股公司積極布局源網(wǎng)荷儲一體化項... |
| 23:59 | 深入洞察家庭資產(chǎn)配置需求 太平人... |
| 23:59 | 方直科技擬以1.16億元收購執(zhí)象科技 |
| 23:59 | 存儲產(chǎn)業(yè)鏈上下游迎“超級周期” |
| 23:59 | 我國6G專利申請量全球第一 上市公... |
| 23:59 | 多部大IP電影上映在即 全年票房有... |
| 23:59 | 上市公司競逐商業(yè)航天賽道 |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注