板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
鐵礦石 | 2.89% | 18820.59 | 金嶺礦業(yè) | 10.09% | 9:12 |
新股 | 2.75% | 53998.19 | 三峰環(huán)境 | 10.05% | 27:35 |
裸眼3D | 2.11% | 367660.97 | 京東方A | 9.22% | 8:12 |
海南旅游島 | 1.83% | 47127.83 | 海德股份 | 9.98% | 11:19 |
白銀 | 1.82% | 45392.04 | 云南銅業(yè) | 6.7% | 12:14 |
銅概念 | 1.63% | 23045.05 | 河鋼資源 | 9.92% | 12:20 |
燃料乙醇 | 1.57% | 11913.27 | 海越能源 | 5.51% | 8:10 |
西藏振興 | 1.51% | 5122.54 | 西藏藥業(yè) | 10.01% | 10:14 |
維生素漲價 | 1.5% | 32906.57 | 華北制藥 | 10.03% | 6:12 |
農墾改革 | 1.48% | 21127.99 | 輝隆股份 | 6.27% | 10:13 |
全面屏 | 1.44% | 325497.45 | 京東方A | 9.22% | 12:15 |
MiniLED | 1.41% | 410055.35 | 京東方A | 9.22% | 17:26 |
鈦白粉 | 1.41% | 7170.48 | 攀鋼釩鈦 | 4.02% | 8:10 |
觸摸屏 | 1.24% | 307940.32 | 彩虹股份 | 9.93% | 15:27 |
智慧停車 | 1.18% | 6325.76 | 金智科技 | 9.95% | 8:16 |
衛(wèi)星互聯(lián)網 | 1.06% | 24247.82 | 天銀機電 | 5.45% | 15:24 |
鈷 | 1.05% | 32413.43 | 金嶺礦業(yè) | 10.09% | 13:22 |
垃圾分類 | 1.04% | 4619.12 | 金智科技 | 9.95% | 4:11 |
3D玻璃 | 0.98% | -6987.22 | 春興精工 | 9.13% | 15:23 |
字節(jié)跳動概念股 | 0.97% | 5783.46 | 天龍集團 | 10.05% | 10:16 |
6月8日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-06-08 11:42
6月5日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-06-05 15:39
6月5日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-06-05 11:49
6月5日早盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-06-05 10:35
6月4日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-06-04 15:13
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 11:44 | 百望股份世界互聯(lián)網大會獲特等獎 ... |
| 11:44 | 第八屆進博會收官:光明食品集團簽... |
| 11:43 | 上海證券交易所國際投資者大會明日... |
| 11:43 | 阿里巴巴與萬豪國際集團達成戰(zhàn)略合... |
| 11:42 | 恒運昌沖刺科創(chuàng)板 半導體核心部件... |
| 11:20 | 重磅利好!這一板塊多股漲停! |
| 11:12 | 搶抓新能源產業(yè)發(fā)展機遇 尚太科技... |
| 11:12 | 擬10億元加碼主業(yè) 博俊科技升級汽... |
| 11:07 | 蘇州天脈導熱散熱產品智能制造基地... |
| 11:00 | 僑銀股份受邀參與國內首個智慧城市... |
| 10:18 | 第八屆進博會閉幕!意向成交額增4.... |
| 10:18 | 借力資本市場“工具箱” 進一步激... |
版權所有證券日報網
互聯(lián)網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數(shù)據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注