板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
民航機場 | 3.08% | 70366.28 | 東方航空 | 6.15% | 11:11 |
國六排放標準 | 3.02% | 29988.15 | 科力遠 | 10.1% | 6:12 |
5G消息/RCS | 1.77% | 25935.59 | 神州泰岳 | 10.0% | 20:27 |
廣電 | 1.58% | 81393.79 | 歌華有線 | 10.04% | 16:25 |
美團概念股 | 1.44% | 64019.85 | 佳云科技 | 9.96% | 5:10 |
在線旅游 | 1.41% | 43002.23 | 號百控股 | 8.6% | 10:17 |
快遞 | 1.27% | 19394.14 | 新寧物流 | 10.02% | 10:14 |
維生素漲價 | 1.18% | 15354.26 | 仙琚制藥 | 7.08% | 6:12 |
免稅店概念 | 1.11% | 55689.61 | 中國國旅 | 5.08% | 8:10 |
限塑令 | 0.9% | 20591.78 | 金發(fā)科技 | 5.44% | 5:10 |
光刻機 | 0.88% | 7794.17 | 西隴科學 | 7.94% | 9:19 |
旅游景點 | 0.76% | 48549.48 | 號百控股 | 8.6% | 18:31 |
華為HMS | 0.69% | 32087.62 | 夢網集團 | 6.28% | 9:21 |
云游戲 | 0.69% | 42258.09 | 號百控股 | 8.6% | 11:22 |
智能物流 | 0.67% | 36982.46 | 新寧物流 | 10.02% | 23:50 |
傳感器 | 0.65% | 28466.42 | 隆盛科技 | 7.82% | 10:22 |
干細胞 | 0.63% | 1404.19 | *ST生物 | 5.01% | 8:14 |
王者榮耀 | 0.56% | 7331.2 | 號百控股 | 8.6% | 7:14 |
快遞物流 | 0.49% | 21977.38 | 新寧物流 | 10.02% | 26:53 |
超高清視頻 | 0.49% | 123178.06 | 智云股份 | 9.99% | 40:85 |
6月5日早盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-06-05 10:35
6月4日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-06-04 15:13
6月4日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-06-04 11:36
6月2日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-06-02 15:13
6月2日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-06-02 11:45
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 11:44 | 百望股份世界互聯(lián)網大會獲特等獎 ... |
| 11:44 | 第八屆進博會收官:光明食品集團簽... |
| 11:43 | 上海證券交易所國際投資者大會明日... |
| 11:43 | 阿里巴巴與萬豪國際集團達成戰(zhàn)略合... |
| 11:42 | 恒運昌沖刺科創(chuàng)板 半導體核心部件... |
| 11:20 | 重磅利好!這一板塊多股漲停! |
| 11:12 | 搶抓新能源產業(yè)發(fā)展機遇 尚太科技... |
| 11:12 | 擬10億元加碼主業(yè) 博俊科技升級汽... |
| 11:07 | 蘇州天脈導熱散熱產品智能制造基地... |
| 11:00 | 僑銀股份受邀參與國內首個智慧城市... |
| 10:18 | 第八屆進博會閉幕!意向成交額增4.... |
| 10:18 | 借力資本市場“工具箱” 進一步激... |
版權所有證券日報網
互聯(lián)網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注