板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
改性塑料 | 3.26% | 55170.8 | 沃特股份 | 10.0% | 7:10 |
啤酒概念 | 2.6% | 12636.25 | 青島啤酒 | 6.2% | 8:9 |
海南旅游島 | 2.58% | 30114.15 | 大東海A | 8.54% | 14:19 |
七夕 | 2.52% | 18244.71 | 御家匯 | 10.01% | 10:10 |
帶量采購 | 2.31% | 89310.25 | 一心堂 | 9.9% | 12:15 |
新股 | 1.86% | -30688.54 | 金現(xiàn)代 | 10.02% | 13:30 |
白酒股 | 1.83% | 119843.32 | 瀘州老窖 | 5.49% | 22:26 |
動物保健 | 1.72% | 12272.52 | 佩蒂股份 | 8.93% | 11:16 |
食品飲料 | 1.7% | 188401.52 | 安記食品 | 10.05% | 80:108 |
抗抑郁 | 1.7% | 15095.7 | 華海藥業(yè) | 5.12% | 5:6 |
口罩 | 1.62% | 70732.59 | 泰達股份 | 9.94% | 14:22 |
AMC | 1.61% | 36162.61 | 泰達股份 | 9.94% | 4:7 |
疫苗檢測溯源 | 1.58% | 4368.2 | 思創(chuàng)醫(yī)惠 | 10.04% | 6:10 |
網(wǎng)紅經(jīng)濟 | 1.58% | 40601.22 | 御家匯 | 10.01% | 31:46 |
抗病毒 | 1.57% | 36944.93 | 泰達股份 | 9.94% | 12:18 |
醫(yī)美 | 1.53% | 16341.72 | 常山藥業(yè) | 10.0% | 6:11 |
今日頭條概念股 | 1.47% | 7750.12 | 天龍集團 | 9.98% | 9:12 |
調(diào)味品 | 1.44% | -720.03 | 蓮花健康 | 9.89% | 5:10 |
海南自貿(mào)區(qū) | 1.38% | 20934.11 | 海汽集團 | 10.03% | 28:46 |
三沙 | 1.37% | 24159.11 | 大東海A | 8.54% | 21:38 |
5月12日兩市板塊龍虎榜排名(名單...2020-05-12 15:07
5月12日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-05-12 11:41
5月11日兩市板塊龍虎榜排名(名單...2020-05-11 15:09
5月11日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-05-11 11:42
5月8日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-05-08 15:24
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 23:59 | 金屬空氣電池賽道熱度攀升 |
| 23:59 | 凌志軟件擬收購凱美瑞德100%股權(quán) |
| 23:59 | 遼港股份:做精港口主業(yè) 推動創(chuàng)新... |
| 23:59 | A股公司積極布局源網(wǎng)荷儲一體化項... |
| 23:59 | 深入洞察家庭資產(chǎn)配置需求 太平人... |
| 23:59 | 方直科技擬以1.16億元收購執(zhí)象科技 |
| 23:59 | 存儲產(chǎn)業(yè)鏈上下游迎“超級周期” |
| 23:59 | 我國6G專利申請量全球第一 上市公... |
| 23:59 | 多部大IP電影上映在即 全年票房有... |
| 23:59 | 上市公司競逐商業(yè)航天賽道 |
| 23:59 | 機器人加速進社區(qū) 物管行業(yè)探索“... |
| 23:59 | 10月份標品信托成立規(guī)模環(huán)比增長12... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注