板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
雄安 · 高新產業(yè) | 4.06% | 62075.45 | 華訊方舟 | 9.94% | 6:6 |
新股 | 3.85% | -10360.52 | 金現(xiàn)代 | 10.04% | 19:30 |
農機 | 3.28% | 22056.43 | 吉峰科技 | 10.11% | 10:10 |
太赫茲 | 3.25% | 19840.53 | 華訊方舟 | 9.94% | 7:7 |
衛(wèi)星通信 | 3.2% | 88673.7 | 中國衛(wèi)通 | 6.95% | 10:11 |
無人船 | 3.16% | 3171.69 | 華測導航 | 3.23% | 2:2 |
WIFI6 | 2.94% | 114691.53 | 華訊方舟 | 9.94% | 20:22 |
智能IC卡 | 2.9% | 157111.43 | 恒寶股份 | 10.0% | 24:24 |
航天 | 2.6% | 59204.1 | 中國衛(wèi)星 | 6.34% | 11:12 |
王者榮耀 | 2.6% | 22331.1 | 云圖控股 | 6.3% | 14:14 |
衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng) | 2.46% | 58867.4 | 中國衛(wèi)星 | 6.34% | 11:12 |
今日頭條概念股 | 2.41% | 16991.54 | 彩訊股份 | 9.99% | 12:12 |
AMC | 2.41% | 2870.48 | *ST九有 | 5.29% | 7:7 |
2.39% | 9708.66 | 安潔科技 | 4.06% | 10:10 | |
混合現(xiàn)實 | 2.38% | 40410.01 | 華訊方舟 | 9.94% | 29:31 |
數(shù)字貨幣 | 2.34% | 143059.63 | 廣電運通 | 7.18% | 21:23 |
網(wǎng)絡安全 | 2.3% | 245822.89 | 南威軟件 | 10.03% | 58:63 |
華為海思概念 | 2.27% | 62389.35 | 誠邁科技 | 10.0% | 6:7 |
云辦公 | 2.24% | 26767.38 | 泛微網(wǎng)絡 | 10.0% | 19:20 |
金融軟件 | 2.22% | 43160.52 | 科藍軟件 | 4.3% | 11:11 |
15:05 | 關于房產稅,上海這些人暫免征收! |
14:51 | 云頂新耀耐賦康?獲2025 KDIGO指南... |
14:44 | 首次突破150億噸公里 8月份民航運... |
14:41 | 云南城投商管新思路 非遺激發(fā)消費... |
14:28 | 中惠醫(yī)療:以無創(chuàng)科技構建“大健康... |
14:26 | 新時代·新基金·新價值——東方基... |
14:26 | 百利天恒超37億元定增項目圓滿收官... |
13:01 | 廣和通港股IPO獲中國證監(jiān)會備案 |
12:44 | 海外礦山智能化需求旺盛 山河智能... |
12:44 | 擴大越南產能布局 健盛集團擬1.8億... |
11:04 | “金融教育宣傳周”正在開展 易方... |
23:58 | A股上市公司半年度分紅密集落地 |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注