板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
新股 | 5.68% | 56823.84 | 賽伍技術(shù) | 10.02% | 27:30 |
疫苗檢測溯源 | 2.44% | 8387.35 | 中元股份 | 10.08% | 6:10 |
農(nóng)機 | 2.31% | 19251.99 | 一拖股份 | 9.99% | 7:10 |
帶量采購 | 2.2% | 68615.22 | 九強生物 | 10.0% | 13:15 |
中國電子集團 | 2.06% | 58796.52 | 深科技 | 10.0% | 7:10 |
乳業(yè) | 1.61% | 16903.05 | 金健米業(yè) | 9.97% | 13:22 |
七夕 | 1.57% | 3468.94 | 御家匯 | 10.02% | 6:10 |
調(diào)味品 | 1.47% | 29362.06 | 涪陵榨菜 | 5.39% | 5:10 |
基因測序 | 1.39% | 214433.09 | 昌紅科技 | 10.04% | 27:60 |
醫(yī)療器械 | 1.33% | 62067.58 | 中元股份 | 10.08% | 54:83 |
乙肝疫苗 | 1.28% | 68086.98 | 康泰生物 | 3.69% | 13:17 |
農(nóng)墾改革 | 1.22% | -23290.79 | 新農(nóng)開發(fā) | 9.95% | 4:8 |
次新股 | 1.19% | 1445.62 | 新化股份 | 10.02% | 63:104 |
無人船 | 1.17% | -1024.17 | 星網(wǎng)宇達(dá) | 2.59% | 1:2 |
精準(zhǔn)醫(yī)療 | 1.13% | 236708.49 | 昌紅科技 | 10.04% | 33:62 |
食品飲料 | 1.09% | 59863.22 | 安記食品 | 10.04% | 66:108 |
集成電路 | 1.09% | 140613.05 | 紫光國微 | 10.0% | 42:67 |
超級品牌 | 1.06% | 2492.62 | 涪陵榨菜 | 5.39% | 14:22 |
核高基 | 1.03% | 99639.75 | 紫光國微 | 10.0% | 9:19 |
多晶硅 | 1.03% | 69635.39 | 易成新能 | 10.03% | 14:30 |
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
13:01 | 廣和通港股IPO獲中國證監(jiān)會備案 |
12:44 | 海外礦山智能化需求旺盛 山河智能... |
12:44 | 擴大越南產(chǎn)能布局 健盛集團擬1.8億... |
11:04 | “金融教育宣傳周”正在開展 易方... |
23:58 | A股上市公司半年度分紅密集落地 |
23:58 | 上海向全球輔助駕駛領(lǐng)先城市邁進(jìn) |
23:58 | 阿里巴巴“重返3萬億”背后的中國... |
23:58 | 美聯(lián)儲降息推動資金流向新興市場 ... |
23:58 | 房企拿地聚焦優(yōu)質(zhì)地塊 重點區(qū)域土... |
23:58 | 美聯(lián)儲降息為我國貨幣政策提供更大... |
23:58 | 投資者要練就“火眼金睛”識科創(chuàng) |
23:58 | 國際資本加倉中國資產(chǎn) 科技與創(chuàng)新... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注