板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
口罩 | 3.82% | 158327.86 | 江南高纖 | 10.17% | 15:22 |
抗病毒 | 2.49% | 126742.76 | 泰達股份 | 9.99% | 11:19 |
液態(tài)金屬 | 2.47% | -12841.55 | 宜安科技 | 9.17% | 3:5 |
超級細菌 | 2.11% | 88866.0 | 四環(huán)生物 | 9.98% | 8:14 |
禽流感 | 2.1% | 84065.38 | 普萊柯 | 10.0% | 20:30 |
青蒿素 | 1.25% | 17258.05 | 南衛(wèi)股份 | 9.93% | 5:10 |
登革熱 | 0.91% | 80155.83 | 四環(huán)生物 | 9.98% | 7:18 |
生物疫苗 | 0.85% | 124161.45 | 四環(huán)生物 | 9.98% | 24:53 |
PD-1抑制劑 | 0.78% | 27437.5 | 復星醫(yī)藥 | 6.46% | 9:12 |
鋁塑膜 | 0.64% | 31647.71 | 紫江企業(yè) | 9.91% | 3:6 |
新股 | 0.44% | -43521.82 | 瑞芯微 | 10.0% | 9:21 |
地震重建 | 0.42% | -1767.64 | 魯抗醫(yī)藥 | 8.04% | 3:7 |
百度概念 | 0.24% | -25283.37 | 華陽集團 | 10.03% | 6:17 |
帶量采購 | 0.09% | -2050.66 | 華蘭生物 | 2.94% | 8:15 |
兒童藥 | 0.08% | -2357.9 | 永太科技 | 5.42% | 5:11 |
創(chuàng)新藥 | 0.08% | 46128.11 | 欣龍控股 | 10.0% | 22:66 |
干細胞 | 0.05% | -3377.97 | 融捷健康 | 6.37% | 5:14 |
WIFI6 | 0.0% | 0.0 | 暫無領(lǐng)漲 | 0.0% | 0:0 |
2020年1月解禁 | 0.0% | 0.0 | 暫無領(lǐng)漲 | 0.0% | 0:0 |
醫(yī)藥 | -0.01% | 17603.09 | 四環(huán)生物 | 9.98% | 57:155 |
2月24日兩市板塊龍虎榜排名(名單...2020-02-24 15:23
2月24日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-02-24 11:37
2月21日兩市板塊龍虎榜排名(名單...2020-02-21 15:16
2月21日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-02-21 11:42
2月20日兩市板塊龍虎榜排名(名單...2020-02-20 15:10
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 23:59 | 金屬空氣電池賽道熱度攀升 |
| 23:59 | 凌志軟件擬收購凱美瑞德100%股權(quán) |
| 23:59 | 遼港股份:做精港口主業(yè) 推動創(chuàng)新... |
| 23:59 | A股公司積極布局源網(wǎng)荷儲一體化項... |
| 23:59 | 深入洞察家庭資產(chǎn)配置需求 太平人... |
| 23:59 | 方直科技擬以1.16億元收購執(zhí)象科技 |
| 23:59 | 存儲產(chǎn)業(yè)鏈上下游迎“超級周期” |
| 23:59 | 我國6G專利申請量全球第一 上市公... |
| 23:59 | 多部大IP電影上映在即 全年票房有... |
| 23:59 | 上市公司競逐商業(yè)航天賽道 |
| 23:59 | 機器人加速進社區(qū) 物管行業(yè)探索“... |
| 23:59 | 10月份標品信托成立規(guī)模環(huán)比增長12... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注