板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
衛(wèi)星通信 | 6.84% | 147254.13 | 信維通信 | 6.95% | 2:2 |
云辦公 | 5.12% | 309646.63 | 夢網(wǎng)集團 | 10.01% | 17:20 |
數(shù)字營銷 | 4.95% | 114447.75 | 利歐股份 | 10.08% | 8:10 |
華為海思概念 | 4.65% | 152755.53 | 中科創(chuàng)達 | 10.0% | 6:7 |
數(shù)字貨幣 | 4.29% | 155582.79 | 科藍軟件 | 10.01% | 23:23 |
華為汽車 | 4.27% | 175316.29 | 四維圖新 | 9.98% | 14:15 |
共享汽車 | 4.03% | 32939.54 | 中電興發(fā) | 10.0% | 7:8 |
電子政務 | 4.02% | 350654.09 | 網(wǎng)達軟件 | 10.01% | 32:34 |
太赫茲 | 3.84% | 34969.51 | 天銀機電 | 9.11% | 7:7 |
量子通信 | 3.77% | 124917.93 | 三 力 士 | 10.07% | 30:36 |
VPN | 3.65% | 122848.28 | 創(chuàng)意信息 | 10.05% | 21:23 |
鋁塑膜 | 3.62% | 4373.48 | 紫江企業(yè) | 10.13% | 5:6 |
網(wǎng)絡安全 | 3.58% | 535083.28 | 晨鑫科技 | 10.2% | 57:64 |
智慧政務 | 3.57% | 164065.13 | 中電興發(fā) | 10.0% | 19:20 |
手機產(chǎn)業(yè)鏈 | 3.51% | 365414.55 | 橫店東磁 | 10.02% | 52:60 |
全面屏 | 3.49% | 226914.02 | 長盈精密 | 10.0% | 12:15 |
王者榮耀 | 3.49% | 74195.88 | 深康佳A | 10.05% | 13:14 |
中國電子集團 | 3.44% | 237860.91 | 中國軟件 | 10.0% | 8:11 |
銻 | 3.33% | 9412.74 | 興業(yè)礦業(yè) | 5.07% | 5:5 |
電子紙 | 3.32% | 18302.32 | 萬順新材 | 9.95% | 3:5 |
2月21日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-02-21 11:42
2月20日兩市板塊龍虎榜排名(名單...2020-02-20 15:10
2月20日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-02-20 11:41
2月20日早盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-02-20 10:40
2月19日兩市板塊龍虎榜排名(名單...2020-02-19 15:14
| 23:59 | 金屬空氣電池賽道熱度攀升 |
| 23:59 | 凌志軟件擬收購凱美瑞德100%股權 |
| 23:59 | 遼港股份:做精港口主業(yè) 推動創(chuàng)新... |
| 23:59 | A股公司積極布局源網(wǎng)荷儲一體化項... |
| 23:59 | 深入洞察家庭資產(chǎn)配置需求 太平人... |
| 23:59 | 方直科技擬以1.16億元收購執(zhí)象科技 |
| 23:59 | 存儲產(chǎn)業(yè)鏈上下游迎“超級周期” |
| 23:59 | 我國6G專利申請量全球第一 上市公... |
| 23:59 | 多部大IP電影上映在即 全年票房有... |
| 23:59 | 上市公司競逐商業(yè)航天賽道 |
| 23:59 | 機器人加速進社區(qū) 物管行業(yè)探索“... |
| 23:59 | 10月份標品信托成立規(guī)模環(huán)比增長12... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注