板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
云辦公 | 6.09% | 286318.25 | 夢網(wǎng)集團(tuán) | 10.01% | 19:20 |
衛(wèi)星通信 | 5.88% | 61117.69 | 信維通信 | 7.0% | 2:2 |
華為海思概念 | 5.05% | 94358.7 | 誠邁科技 | 10.0% | 6:7 |
電子政務(wù) | 4.99% | 290266.34 | 網(wǎng)達(dá)軟件 | 10.01% | 34:34 |
智慧政務(wù) | 4.9% | 151942.97 | 中電興發(fā) | 10.0% | 20:20 |
太赫茲 | 4.7% | 30041.97 | 天銀機(jī)電 | 8.35% | 7:7 |
量子通信 | 4.56% | 128100.4 | 三 力 士 | 10.07% | 33:36 |
VPN | 4.52% | 116595.86 | 創(chuàng)意信息 | 10.05% | 23:23 |
網(wǎng)絡(luò)安全 | 4.29% | 501393.0 | 晨鑫科技 | 10.2% | 59:64 |
國產(chǎn)軟件 | 4.14% | 326224.22 | 晨鑫科技 | 10.2% | 60:62 |
鋁塑膜 | 4.05% | 6614.62 | 紫江企業(yè) | 10.13% | 5:6 |
共享汽車 | 4.04% | 23970.78 | 中電興發(fā) | 10.0% | 7:8 |
金融軟件 | 3.98% | 60652.11 | 同花順 | 10.0% | 9:11 |
中國電子集團(tuán) | 3.91% | 207570.77 | 中國軟件 | 10.0% | 10:11 |
數(shù)字營銷 | 3.87% | 53967.88 | 齊心集團(tuán) | 9.98% | 10:10 |
全面屏 | 3.86% | 118270.4 | 長盈精密 | 10.0% | 15:15 |
核高基 | 3.85% | 186777.56 | 中國軟件 | 10.0% | 17:19 |
數(shù)字貨幣 | 3.77% | 52073.98 | 匯金股份 | 9.96% | 22:23 |
王者榮耀 | 3.7% | 42450.66 | 號(hào)百控股 | 10.01% | 14:14 |
手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈 | 3.57% | 189415.92 | 橫店東磁 | 10.02% | 54:60 |
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
15:05 | 關(guān)于房產(chǎn)稅,上海這些人暫免征收! |
14:51 | 云頂新耀耐賦康?獲2025 KDIGO指南... |
14:44 | 首次突破150億噸公里 8月份民航運(yùn)... |
14:41 | 云南城投商管新思路 非遺激發(fā)消費(fèi)... |
14:28 | 中惠醫(yī)療:以無創(chuàng)科技構(gòu)建“大健康... |
14:26 | 新時(shí)代·新基金·新價(jià)值——東方基... |
14:26 | 百利天恒超37億元定增項(xiàng)目圓滿收官... |
13:01 | 廣和通港股IPO獲中國證監(jiān)會(huì)備案 |
12:44 | 海外礦山智能化需求旺盛 山河智能... |
12:44 | 擴(kuò)大越南產(chǎn)能布局 健盛集團(tuán)擬1.8億... |
11:04 | “金融教育宣傳周”正在開展 易方... |
23:58 | A股上市公司半年度分紅密集落地 |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注