股票名稱 | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買(mǎi)入凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
寶塔實(shí)業(yè) | 000595 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.58% | -0.165% | 0.756% |
合力泰 | 002217 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.026% | -0.159% | -0.146% |
中環(huán)裝備 | 300140 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.032% | 0.061% | 0.211% |
金 融 街 | 000402 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.028% | 0.036% | 0.098% |
科陸電子 | 002121 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | -0.1% | -0.03% | -0.043% |
*ST康得 | 002450 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
開(kāi)元股份 | 300338 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | -0.025% | -0.136% | -0.181% |
航天電器 | 002025 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | -0.04% | 0.0% | 0.0090% |
合眾思?jí)?/font> | 002383 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.024% | -0.072% | -0.068% |
加加食品 | 002650 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | -0.102% | 0.18% | -0.139% |
數(shù)源科技 | 000909 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.135% | -0.183% | -0.167% |
永太科技 | 002326 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | -0.152% | -0.306% | -0.221% |
佳云科技 | 300242 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | -0.059% | -0.01% | -0.0090% |
中百集團(tuán) | 000759 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | -0.015% | -0.013% | 0.0090% |
魯 泰B | 200726 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
通達(dá)股份 | 002560 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | -0.0040% | -0.115% | -0.07% |
渤海股份 | 000605 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | -0.037% | -0.048% | -0.084% |
濮耐股份 | 002225 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.111% | -0.085% | -0.278% |
大康農(nóng)業(yè) | 002505 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | -0.055% | -0.112% | -0.162% |
渤海租賃 | 000415 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.256% | 0.056% | 0.377% |
衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開(kāi)啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注