股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
寶塔實業(yè) | 000595 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.58% | -0.165% | 0.756% |
合力泰 | 002217 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.026% | -0.159% | -0.146% |
中環(huán)裝備 | 300140 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.032% | 0.061% | 0.211% |
金 融 街 | 000402 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.028% | 0.036% | 0.098% |
科陸電子 | 002121 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | -0.1% | -0.03% | -0.043% |
*ST康得 | 002450 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
開元股份 | 300338 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | -0.025% | -0.136% | -0.181% |
航天電器 | 002025 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | -0.04% | 0.0% | 0.0090% |
合眾思壯 | 002383 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.024% | -0.072% | -0.068% |
加加食品 | 002650 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | -0.102% | 0.18% | -0.139% |
數(shù)源科技 | 000909 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.135% | -0.183% | -0.167% |
永太科技 | 002326 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | -0.152% | -0.306% | -0.221% |
佳云科技 | 300242 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | -0.059% | -0.01% | -0.0090% |
中百集團 | 000759 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | -0.015% | -0.013% | 0.0090% |
魯 泰B | 200726 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
通達股份 | 002560 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | -0.0040% | -0.115% | -0.07% |
渤海股份 | 000605 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | -0.037% | -0.048% | -0.084% |
濮耐股份 | 002225 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.111% | -0.085% | -0.278% |
大康農(nóng)業(yè) | 002505 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | -0.055% | -0.112% | -0.162% |
渤海租賃 | 000415 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.256% | 0.056% | 0.377% |
10月15日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(...2019-10-15 15:12
10月15日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(...2019-10-15 15:11
10月15日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40...2019-10-15 11:42
10月15日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40...2019-10-15 11:42
金融科技再成行情導火索 機構(gòu)看...2019-10-15 06:28
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 23:59 | 金屬空氣電池賽道熱度攀升 |
| 23:59 | 凌志軟件擬收購凱美瑞德100%股權(quán) |
| 23:59 | 遼港股份:做精港口主業(yè) 推動創(chuàng)新... |
| 23:59 | A股公司積極布局源網(wǎng)荷儲一體化項... |
| 23:59 | 深入洞察家庭資產(chǎn)配置需求 太平人... |
| 23:59 | 方直科技擬以1.16億元收購執(zhí)象科技 |
| 23:59 | 存儲產(chǎn)業(yè)鏈上下游迎“超級周期” |
| 23:59 | 我國6G專利申請量全球第一 上市公... |
| 23:59 | 多部大IP電影上映在即 全年票房有... |
| 23:59 | 上市公司競逐商業(yè)航天賽道 |
| 23:59 | 機器人加速進社區(qū) 物管行業(yè)探索“... |
| 23:59 | 10月份標品信托成立規(guī)模環(huán)比增長12... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注