股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中珠醫(yī)療 | 600568 | 1.93 | 10.29% | 6251 | 758 | 5493.0 | 3.51% | 0.105% | 0.256% | 4.022% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.59 | 0.84% | 11551 | 7849 | 3702.0 | 0.0126% | 0.0% | 0.015% | 0.0136% |
招商輪船 | 601872 | 7.04 | 0.0% | 15215 | 11782 | 3433.0 | 0.6478% | 1.906% | 1.4% | 4.9468% |
新華錦 | 600735 | 7.17 | 5.44% | 4088 | 660 | 3428.0 | 9.1173% | 1.348% | -0.117% | 10.7473% |
粵泰股份 | 600393 | 2.94 | 10.11% | 8943 | 5938 | 3005.0 | 3.0409% | 3.103% | -0.059% | 6.0439% |
中國銀行 | 601988 | 3.69 | 0.54% | 6250 | 3785 | 2465.0 | 0.0117% | 0.015% | 0.015% | 0.0407% |
交通銀行 | 601328 | 5.73 | 0.53% | 4469 | 2697 | 1772.0 | 0.0451% | 0.05% | 0.02% | 0.1541% |
*ST華業(yè) | 600240 | 0.99 | 0.0% | 1825 | 541 | 1284.0 | 0.9015% | 0.49% | 0.847% | 1.7455% |
江泉實業(yè) | 600212 | 5.84 | 9.98% | 1719 | 547 | 1172.0 | 2.2904% | 0.149% | 0.205% | 1.7024% |
江河集團 | 601886 | 8.55 | 10.04% | 1005 | 145 | 860.0 | 0.7452% | 0.015% | 0.061% | 0.7762% |
廣州港 | 601228 | 4.08 | 3.03% | 1022 | 337 | 685.0 | 0.4746% | 0.05% | 0.084% | 0.6116% |
三一重工 | 600031 | 15.01 | 1.62% | 2014 | 1339 | 675.0 | 0.0803% | -0.0080% | 0.21% | 0.2433% |
建設(shè)銀行 | 601939 | 7.36 | 0.82% | 2400 | 1742 | 658.0 | 0.0686% | 0.116% | 0.194% | 0.4646% |
上海銀行 | 601229 | 9.97 | 2.15% | 1875 | 1265 | 610.0 | 0.0903% | 0.118% | -0.0080% | 0.2453% |
置信電氣 | 600517 | 8.0 | 3.49% | 1487 | 888 | 599.0 | 0.4417% | 0.392% | 0.145% | 0.9037% |
華發(fā)股份 | 600325 | 7.76 | 1.44% | 1211 | 628 | 583.0 | 0.2766% | 0.123% | -0.106% | 0.9636% |
香江控股 | 600162 | 2.52 | 2.86% | 1555 | 1020 | 535.0 | 0.1795% | 0.105% | 0.017% | 0.3565% |
百隆東方 | 601339 | 4.29 | 3.87% | 1499 | 1003 | 496.0 | 0.3307% | 0.155% | 0.0090% | 0.5127% |
神馬股份 | 600810 | 8.95 | 2.29% | 1700 | 1252 | 448.0 | 0.7792% | 3.466% | -0.0030% | 4.1342% |
浦發(fā)銀行 | 600000 | 13.09 | 1.16% | 2142 | 1713 | 429.0 | 0.0153% | 0.072% | 0.098% | 0.1973% |
10月15日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40...2019-10-15 11:42
10月15日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40...2019-10-15 11:42
金融科技再成行情導(dǎo)火索 機構(gòu)看...2019-10-15 06:28
上證綜指再次突破3000點 利好助...2019-10-15 06:22
融資客斥資近70億元加倉69只個股...2019-10-14 21:18
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 23:59 | 金屬空氣電池賽道熱度攀升 |
| 23:59 | 凌志軟件擬收購凱美瑞德100%股權(quán) |
| 23:59 | 遼港股份:做精港口主業(yè) 推動創(chuàng)新... |
| 23:59 | A股公司積極布局源網(wǎng)荷儲一體化項... |
| 23:59 | 深入洞察家庭資產(chǎn)配置需求 太平人... |
| 23:59 | 方直科技擬以1.16億元收購執(zhí)象科技 |
| 23:59 | 存儲產(chǎn)業(yè)鏈上下游迎“超級周期” |
| 23:59 | 我國6G專利申請量全球第一 上市公... |
| 23:59 | 多部大IP電影上映在即 全年票房有... |
| 23:59 | 上市公司競逐商業(yè)航天賽道 |
| 23:59 | 機器人加速進社區(qū) 物管行業(yè)探索“... |
| 23:59 | 10月份標(biāo)品信托成立規(guī)模環(huán)比增長12... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注