股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中珠醫(yī)療 | 600568 | 1.93 | 10.29% | 5199 | 758 | 4441.0 | 2.8378% | 0.105% | 0.256% | 3.3498% |
新華錦 | 600735 | 7.48 | 10.0% | 3904 | 522 | 3382.0 | 8.9949% | 1.348% | -0.117% | 10.6249% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.58 | 0.56% | 6864 | 4007 | 2857.0 | 0.0097% | 0.0% | 0.015% | 0.0107% |
招商輪船 | 601872 | 6.91 | -1.85% | 11160 | 8602 | 2558.0 | 0.4827% | 1.906% | 1.4% | 4.7817% |
中國(guó)銀行 | 601988 | 3.68 | 0.27% | 3508 | 2384 | 1124.0 | 0.0053% | 0.015% | 0.015% | 0.0343% |
江蘇銀行 | 600919 | 7.28 | 1.39% | 2181 | 1321 | 860.0 | 0.0754% | 0.172% | 0.068% | 0.3624% |
置信電氣 | 600517 | 8.01 | 3.62% | 1145 | 580 | 565.0 | 0.4166% | 0.392% | 0.145% | 0.8786% |
交通銀行 | 601328 | 5.7 | 0.0% | 2271 | 1715 | 556.0 | 0.0142% | 0.05% | 0.02% | 0.1232% |
神馬股份 | 600810 | 9.07 | 3.66% | 1614 | 1157 | 457.0 | 0.7948% | 3.466% | -0.0030% | 4.1498% |
平高電氣 | 600312 | 7.77 | 5.14% | 778 | 354 | 424.0 | 0.3125% | 0.044% | -0.044% | 0.4425% |
華發(fā)股份 | 600325 | 7.69 | 0.52% | 808 | 395 | 413.0 | 0.196% | 0.123% | -0.106% | 0.883% |
百隆東方 | 601339 | 4.34 | 5.08% | 601 | 231 | 370.0 | 0.2467% | 0.155% | 0.0090% | 0.4287% |
建設(shè)銀行 | 601939 | 7.31 | 0.14% | 1292 | 948 | 344.0 | 0.0359% | 0.116% | 0.194% | 0.4319% |
江泉實(shí)業(yè) | 600212 | 5.56 | 4.71% | 663 | 351 | 312.0 | 0.6097% | 0.149% | 0.205% | 0.0217% |
寶泰隆 | 601011 | 5.4 | 2.66% | 669 | 358 | 311.0 | 0.1945% | 0.079% | -0.051% | 0.2135% |
美思德 | 603041 | 21.01 | 10.0% | 326 | 50 | 276.0 | 5.9317% | 1.032% | 0.043% | 7.1137% |
大名城 | 600094 | 7.05 | -0.56% | 497 | 240 | 257.0 | 0.1129% | -0.077% | 0.348% | 2.3389% |
海信電器 | 600060 | 8.99 | 2.98% | 349 | 92 | 257.0 | 0.1964% | 0.018% | 0.033% | 0.3344% |
江河集團(tuán) | 601886 | 7.99 | 2.83% | 277 | 69 | 208.0 | 0.1802% | 0.015% | 0.061% | 0.2112% |
老白干酒 | 600559 | 12.62 | 1.77% | 264 | 61 | 203.0 | 0.2462% | -0.139% | -0.204% | -0.4538% |
衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
15:05 | 關(guān)于房產(chǎn)稅,上海這些人暫免征收! |
14:51 | 云頂新耀耐賦康?獲2025 KDIGO指南... |
14:44 | 首次突破150億噸公里 8月份民航運(yùn)... |
14:41 | 云南城投商管新思路 非遺激發(fā)消費(fèi)... |
14:28 | 中惠醫(yī)療:以無(wú)創(chuàng)科技構(gòu)建“大健康... |
14:26 | 新時(shí)代·新基金·新價(jià)值——東方基... |
14:26 | 百利天恒超37億元定增項(xiàng)目圓滿收官... |
13:01 | 廣和通港股IPO獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案 |
12:44 | 海外礦山智能化需求旺盛 山河智能... |
12:44 | 擴(kuò)大越南產(chǎn)能布局 健盛集團(tuán)擬1.8億... |
11:04 | “金融教育宣傳周”正在開展 易方... |
23:58 | A股上市公司半年度分紅密集落地 |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注