股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
上海萊士 | 002252 | 7.24 | -8.82% | 3116 | 6327 | 3211.0 | 0.6457% | 0.104% | -0.022% | 0.3817% |
東山精密 | 002384 | 10.03 | -9.96% | 561 | 2376 | 1815.0 | 1.5606% | 0.254% | 0.227% | 2.1866% |
恒立實(shí)業(yè) | 000622 | 6.77 | -9.97% | 1058 | 2541 | 1483.0 | 3.4875% | 0.209% | 2.194% | 0.4755% |
中興通訊 | 000063 | 18.79 | -3.94% | 1594 | 2892 | 1298.0 | 0.378% | -0.082% | 0.303% | 0.949% |
*ST凱迪 | 000939 | 1.15 | -3.36% | 345 | 1559 | 1214.0 | 0.3996% | 0.108% | -0.678% | -0.1194% |
電廣傳媒 | 000917 | 6.31 | -7.07% | 1746 | 2951 | 1205.0 | 0.9308% | -0.195% | -0.088% | 1.2718% |
利歐股份 | 002131 | 1.39 | -2.8% | 2150 | 3283 | 1133.0 | 0.3347% | 0.566% | 0.13% | 1.2647% |
京東方A | 000725 | 2.59 | 0.39% | 5935 | 7027 | 1092.0 | 0.0323% | 0.193% | -0.0030% | 0.0733% |
春興精工 | 002547 | 5.49 | -3.35% | 3491 | 4353 | 862.0 | 1.0806% | -0.869% | 1.326% | 2.3936% |
華誼嘉信 | 300071 | 3.49 | -5.16% | 409 | 1222 | 813.0 | 1.9496% | -0.679% | 0.082% | 1.9256% |
新 海 宜 | 002089 | 4.17 | -6.08% | 1021 | 1821 | 800.0 | 0.8543% | -0.436% | 0.973% | 2.6573% |
信維通信 | 300136 | 19.92 | -8.58% | 391 | 1140 | 749.0 | 0.9246% | 0.063% | 0.212% | 1.7766% |
天翔環(huán)境 | 300362 | 5.58 | -2.96% | 977 | 1716 | 739.0 | 3.2367% | -4.047% | 1.94% | -6.9293% |
盛路通信 | 002446 | 8.65 | -0.35% | 2030 | 2763 | 733.0 | 1.6128% | -0.821% | 0.319% | 0.1478% |
羅 牛 山 | 000735 | 10.26 | 0.2% | 3795 | 4519 | 724.0 | 0.6833% | -0.993% | -1.88% | -1.5227% |
吳通控股 | 300292 | 3.66 | -6.15% | 383 | 1102 | 719.0 | 0.6983% | -0.147% | 0.397% | 2.1893% |
宜通世紀(jì) | 300310 | 4.7 | -8.91% | 739 | 1447 | 708.0 | 1.1267% | 0.027% | 0.134% | 2.5547% |
滬電股份 | 002463 | 6.81 | -5.29% | 536 | 1239 | 703.0 | 0.42% | 0.0010% | -0.094% | 0.48% |
康得新 | 002450 | 6.95 | -4.01% | 2090 | 2714 | 624.0 | 0.193% | 0.216% | -0.116% | 0.995% |
歐菲科技 | 002456 | 8.71 | -5.12% | 1135 | 1749 | 614.0 | 0.2301% | 0.109% | -0.048% | 0.6101% |
1月3日早盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2019-01-03 11:05
1月3日早盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2019-01-03 11:02
鐵路固投連續(xù)五年超8000億元 機(jī)構(gòu)三主線掘金產(chǎn)業(yè)盛宴2019-01-03 00:24
機(jī)構(gòu)去哪兒啦 92家公司各獲逾10家機(jī)構(gòu)集中調(diào)研2019-01-03 00:24
2019年A股大幕拉開 機(jī)構(gòu)看中五大板塊“修復(fù)性”機(jī)會(huì)2019-01-03 00:23
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 23:59 | 金屬空氣電池賽道熱度攀升 |
| 23:59 | 凌志軟件擬收購凱美瑞德100%股權(quán) |
| 23:59 | 遼港股份:做精港口主業(yè) 推動(dòng)創(chuàng)新... |
| 23:59 | A股公司積極布局源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化項(xiàng)... |
| 23:59 | 深入洞察家庭資產(chǎn)配置需求 太平人... |
| 23:59 | 方直科技擬以1.16億元收購執(zhí)象科技 |
| 23:59 | 存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈上下游迎“超級(jí)周期” |
| 23:59 | 我國6G專利申請量全球第一 上市公... |
| 23:59 | 多部大IP電影上映在即 全年票房有... |
| 23:59 | 上市公司競逐商業(yè)航天賽道 |
| 23:59 | 機(jī)器人加速進(jìn)社區(qū) 物管行業(yè)探索“... |
| 23:59 | 10月份標(biāo)品信托成立規(guī)模環(huán)比增長12... |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注