股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
太平洋 | 601099 | 2.62 | 4.8% | 7473 | 4880 | 2593.0 | 0.4002% | 0.072% | 0.612% | 0.3252% |
方正證券 | 601901 | 5.83 | 10.0% | 2603 | 246 | 2357.0 | 0.2863% | 0.0% | 0.051% | 0.3493% |
光大銀行 | 601818 | 3.73 | 2.19% | 1965 | 339 | 1626.0 | 0.0408% | -0.015% | 0.015% | 0.0468% |
包鋼股份 | 600010 | 1.48 | 0.68% | 2228 | 792 | 1436.0 | 0.0453% | -0.065% | 0.075% | -0.0817% |
天風(fēng)證券 | 601162 | 6.32 | 3.61% | 3476 | 2239 | 1237.0 | 2.388% | -0.587% | 1.106% | 0.708% |
中國(guó)重工 | 601989 | 4.34 | 1.88% | 2439 | 1238 | 1201.0 | 0.0654% | -0.021% | 0.0020% | 0.1324% |
航天通信 | 600677 | 11.46 | 9.98% | 1996 | 914 | 1082.0 | 2.5983% | 1.851% | 0.485% | 4.4903% |
風(fēng)范股份 | 601700 | 4.62 | 10.0% | 4032 | 3062 | 970.0 | 0.856% | 2.736% | 0.462% | 6.386% |
中國(guó)銀行 | 601988 | 3.55 | 0.28% | 1852 | 927 | 925.0 | 0.0044% | -0.0090% | 0.0010% | -0.0036% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.58 | 0.64% | 1054 | 237 | 817.0 | 0.0746% | -0.033% | -0.025% | -0.0714% |
鵬起科技 | 600614 | 4.35 | 10.13% | 1481 | 735 | 746.0 | 0.4936% | 1.265% | 0.975% | 2.4556% |
興業(yè)證券 | 601377 | 4.67 | 4.01% | 1348 | 655 | 693.0 | 0.1035% | -0.059% | 0.091% | 0.1055% |
長(zhǎng)城軍工 | 601606 | 13.13 | 9.97% | 831 | 143 | 688.0 | 4.6486% | -0.318% | -0.885% | 4.6416% |
中國(guó)人保 | 601319 | 5.46 | 3.41% | 2150 | 1483 | 667.0 | 0.6596% | -0.483% | -1.143% | -2.5294% |
中航資本 | 600705 | 4.34 | 3.33% | 628 | 142 | 486.0 | 0.0541% | -0.024% | 0.03% | 0.0321% |
海通證券 | 600837 | 9.06 | 3.42% | 1146 | 676 | 470.0 | 0.0581% | -0.012% | 0.059% | 0.0691% |
南京證券 | 601990 | 9.09 | 4.72% | 713 | 251 | 462.0 | 1.6799% | -0.084% | 0.52% | 1.3559% |
工商銀行 | 601398 | 5.2 | 0.0% | 1237 | 778 | 459.0 | 0.0017% | -0.0050% | 0.0060% | 0.0047% |
西南證券 | 600369 | 3.69 | 4.53% | 985 | 528 | 457.0 | 0.081% | 0.013% | 0.062% | 0.13% |
航天電子 | 600879 | 5.87 | 6.15% | 862 | 413 | 449.0 | 0.186% | 0.0% | -0.0040% | 0.143% |
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
15:05 | 關(guān)于房產(chǎn)稅,上海這些人暫免征收! |
14:51 | 云頂新耀耐賦康?獲2025 KDIGO指南... |
14:44 | 首次突破150億噸公里 8月份民航運(yùn)... |
14:41 | 云南城投商管新思路 非遺激發(fā)消費(fèi)... |
14:28 | 中惠醫(yī)療:以無創(chuàng)科技構(gòu)建“大健康... |
14:26 | 新時(shí)代·新基金·新價(jià)值——東方基... |
14:26 | 百利天恒超37億元定增項(xiàng)目圓滿收官... |
13:01 | 廣和通港股IPO獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案 |
12:44 | 海外礦山智能化需求旺盛 山河智能... |
12:44 | 擴(kuò)大越南產(chǎn)能布局 健盛集團(tuán)擬1.8億... |
11:04 | “金融教育宣傳周”正在開展 易方... |
23:58 | A股上市公司半年度分紅密集落地 |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注