股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣(mài)出凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
市北高新 | 600604 | 7.17 | -8.66% | 2669 | 5391 | 2722.0 | 2.0402% | -0.269% | 0.425% | 1.9662% |
永泰能源 | 600157 | 1.31 | 0.0% | 1204 | 2105 | 901.0 | 0.0725% | 0.167% | 0.254% | -0.5005% |
東方通信 | 600776 | 12.28 | -2.69% | 3568 | 4256 | 688.0 | 0.7197% | -1.19% | -0.826% | -1.9903% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 3.0 | -0.33% | 3153 | 3776 | 623.0 | 0.0369% | -0.041% | -0.012% | 0.0319% |
康美藥業(yè) | 600518 | 7.46 | -10.01% | 0 | 594 | 594.0 | 0.1349% | 0.144% | -0.022% | 0.5399% |
紫江企業(yè) | 600210 | 3.5 | -4.89% | 431 | 1025 | 594.0 | 0.3916% | -0.058% | 0.117% | 0.4536% |
張江高科 | 600895 | 15.71 | -1.38% | 1339 | 1909 | 570.0 | 0.3681% | -0.336% | -0.318% | -0.4989% |
復(fù)旦復(fù)華 | 600624 | 5.72 | -7.44% | 347 | 885 | 538.0 | 0.7857% | -0.044% | -0.133% | 0.2187% |
中天科技 | 600522 | 8.09 | -2.06% | 223 | 706 | 483.0 | 0.1575% | -0.065% | 0.066% | 0.1265% |
南京熊貓 | 600775 | 8.39 | -5.94% | 1680 | 2106 | 426.0 | 0.6341% | -0.557% | -0.256% | 0.4701% |
金隅集團(tuán) | 601992 | 3.3 | -1.79% | 868 | 1291 | 423.0 | 0.0508% | 0.195% | 0.034% | 0.2018% |
宏達(dá)股份 | 600331 | 1.91 | -5.45% | 306 | 709 | 403.0 | 0.1983% | -0.0060% | 0.01% | 0.6613% |
新華傳媒 | 600825 | 4.66 | -4.31% | 275 | 670 | 395.0 | 0.378% | 0.167% | -0.405% | 0.464% |
皖江物流 | 600575 | 2.13 | -0.47% | 55 | 416 | 361.0 | 0.1155% | 0.041% | 0.078% | 0.4875% |
瀚葉股份 | 600226 | 2.73 | -2.15% | 143 | 489 | 346.0 | 0.1736% | -0.0020% | 0.197% | 0.7146% |
九有股份 | 600462 | 3.23 | -4.44% | 192 | 536 | 344.0 | 0.6445% | -0.06% | 0.68% | 0.3575% |
中原高速 | 600020 | 3.53 | -2.22% | 121 | 422 | 301.0 | 0.1339% | 0.038% | 0.213% | 0.6459% |
廣電網(wǎng)絡(luò) | 600831 | 6.73 | -4.67% | 182 | 473 | 291.0 | 0.5165% | -0.243% | 0.277% | -1.5905% |
魯信創(chuàng)投 | 600783 | 15.0 | -6.6% | 393 | 682 | 289.0 | 0.3883% | 0.056% | 0.228% | 0.9373% |
民豐特紙 | 600235 | 5.82 | -7.47% | 475 | 742 | 267.0 | 0.76% | -0.333% | 0.695% | 0.205% |
衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開(kāi)啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
15:05 | 關(guān)于房產(chǎn)稅,上海這些人暫免征收! |
14:51 | 云頂新耀耐賦康?獲2025 KDIGO指南... |
14:44 | 首次突破150億噸公里 8月份民航運(yùn)... |
14:41 | 云南城投商管新思路 非遺激發(fā)消費(fèi)... |
14:28 | 中惠醫(yī)療:以無(wú)創(chuàng)科技構(gòu)建“大健康... |
14:26 | 新時(shí)代·新基金·新價(jià)值——東方基... |
14:26 | 百利天恒超37億元定增項(xiàng)目圓滿收官... |
13:01 | 廣和通港股IPO獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案 |
12:44 | 海外礦山智能化需求旺盛 山河智能... |
12:44 | 擴(kuò)大越南產(chǎn)能布局 健盛集團(tuán)擬1.8億... |
11:04 | “金融教育宣傳周”正在開(kāi)展 易方... |
23:58 | A股上市公司半年度分紅密集落地 |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注