板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
啤酒 | 6.34% | 214048.14 | 珠江啤酒 | 10.02% | 452371 | 30401.16 |
飲料制造 | 4.12% | 1574990.62 | 威龍股份 | 10.03% | 91856 | 15443.82 |
白酒 | 3.98% | 1328803.12 | 老白干酒 | 10.02% | 121296 | 33243.34 |
食品飲料 | 3.66% | 2429809.39 | 威龍股份 | 10.03% | 91856 | 15443.82 |
食品飲料 | 3.65% | 2299284.06 | 威龍股份 | 10.03% | 91856 | 15443.82 |
食品飲料行業(yè) | 3.28% | 2568855.24 | 威龍股份 | 10.03% | 91856 | 15443.82 |
她經(jīng)濟 | 2.98% | 474304.26 | 片仔癀 | 8.14% | 118341 | 148709.11 |
登革熱 | 2.74% | 413754.32 | 片仔癀 | 8.14% | 118341 | 148709.11 |
超級品牌 | 2.7% | 1966496.24 | 青島啤酒 | 7.82% | 135216 | 74050.98 |
貴州省 | 2.57% | 611928.45 | 益佰制藥 | 4.74% | 370278 | 43548.47 |
必需消費品 | 2.51% | 4043354.1 | N科沃斯 | 44.01% | 188 | 54.23 |
乙肝疫苗 | 2.41% | 655316.67 | 廣生堂 | 4.16% | 26369 | 8405.83 |
食品加工 | 2.39% | 861450.25 | 龍大肉食 | 7.91% | 119057 | 11789.42 |
教育 | 2.21% | 9277.97 | 新南洋 | 4.12% | 24420 | 7477.99 |
抗癌 | 2.19% | 1032004.85 | 方盛制藥 | 10.04% | 76258 | 7810.57 |
白色家電 | 1.96% | 689716.8 | N科沃斯 | 44.01% | 188 | 54.23 |
衛(wèi)生和社會工作 | 1.93% | 198164.35 | 金域醫(yī)學 | 7.27% | 93673 | 31235.12 |
扶貧 | 1.89% | 606639.53 | 貴州茅臺 | 3.26% | 42244 | 308837.83 |
住宿和餐飲業(yè) | 1.78% | 98558.23 | 首旅酒店 | 4.51% | 94720 | 24568.85 |
中藥 | 1.77% | 1290953.0 | 方盛制藥 | 10.04% | 76258 | 7810.57 |
6月4日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-04 15:11
6月4日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-04 11:37
6月1日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-01 15:09
5月31日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-05-31 15:10
5月30日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-05-30 15:07
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 11:44 | 百望股份世界互聯(lián)網(wǎng)大會獲特等獎 ... |
| 11:44 | 第八屆進博會收官:光明食品集團簽... |
| 11:43 | 上海證券交易所國際投資者大會明日... |
| 11:43 | 阿里巴巴與萬豪國際集團達成戰(zhàn)略合... |
| 11:42 | 恒運昌沖刺科創(chuàng)板 半導體核心部件... |
| 11:20 | 重磅利好!這一板塊多股漲停! |
| 11:12 | 搶抓新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展機遇 尚太科技... |
| 11:12 | 擬10億元加碼主業(yè) 博俊科技升級汽... |
| 11:07 | 蘇州天脈導熱散熱產(chǎn)品智能制造基地... |
| 11:00 | 僑銀股份受邀參與國內首個智慧城市... |
| 10:18 | 第八屆進博會閉幕!意向成交額增4.... |
| 10:18 | 借力資本市場“工具箱” 進一步激... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注