股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
南網(wǎng)能源 | 003035 | 11.92 | 9.96% | 13394 | 6214 | 7180.0 | 9.4775% | 12.057% | -2.789% | 28.2885% |
閩發(fā)鋁業(yè) | 002578 | 4.27 | 10.05% | 7025 | 3226 | 3799.0 | 4.4599% | 1.625% | -0.228% | 5.9239% |
*ST金正 | 002470 | 1.43 | 5.15% | 4672 | 906 | 3766.0 | 1.3277% | -0.316% | -0.155% | 0.8957% |
仁東控股 | 002647 | 15.7 | 10.02% | 7767 | 4065 | 3702.0 | 6.6114% | -4.999% | -2.94% | -13.3226% |
太陽能 | 000591 | 7.58 | 4.41% | 12927 | 10030 | 2897.0 | 1.4221% | -0.265% | -0.601% | 0.5891% |
太鋼不銹 | 000825 | 5.25 | 5.0% | 11096 | 9204 | 1892.0 | 0.3322% | 0.465% | -0.369% | 0.3932% |
博云新材 | 002297 | 7.41 | 7.7% | 2104 | 279 | 1825.0 | 3.8812% | -0.113% | 0.117% | 3.6092% |
長源電力 | 000966 | 6.31 | 9.93% | 7380 | 5675 | 1705.0 | 1.5384% | 7.428% | -3.387% | 12.0664% |
美盛文化 | 002699 | 4.88 | 9.91% | 1789 | 151 | 1638.0 | 1.8009% | -0.046% | -0.102% | 1.7739% |
利歐股份 | 002131 | 3.05 | 0.99% | 4219 | 2590 | 1629.0 | 0.2815% | -0.349% | -0.124% | -0.3815% |
天順風(fēng)能 | 002531 | 9.35 | 4.0% | 3872 | 2264 | 1608.0 | 0.909% | 0.654% | 0.298% | 1.821% |
大金重工 | 002487 | 10.09 | 10.03% | 2068 | 463 | 1605.0 | 2.9568% | -0.645% | 0.094% | 2.1888% |
銅陵有色 | 000630 | 2.86 | 0.35% | 7410 | 5821 | 1589.0 | 0.151% | -0.085% | 0.079% | -0.04% |
美邦服飾 | 002269 | 1.95 | -3.47% | 13008 | 11430 | 1578.0 | 0.6281% | 1.444% | 1.243% | 7.4921% |
以嶺藥業(yè) | 002603 | 24.39 | 10.01% | 2050 | 521 | 1529.0 | 1.5497% | 0.045% | 0.065% | 1.6137% |
晉控電力 | 000767 | 4.02 | 3.08% | 8320 | 6835 | 1485.0 | 0.5099% | 0.046% | -0.203% | 1.6959% |
美錦能源 | 000723 | 7.88 | 1.81% | 6511 | 5029 | 1482.0 | 0.3927% | 0.205% | 0.493% | 0.9567% |
旋極信息 | 300324 | 3.95 | 11.27% | 5148 | 3711 | 1437.0 | 1.2912% | -0.668% | -0.033% | 2.8142% |
吉電股份 | 000875 | 4.85 | 3.19% | 4881 | 3520 | 1361.0 | 0.6341% | -0.183% | -0.247% | 0.2341% |
仁和藥業(yè) | 000650 | 6.69 | 4.86% | 3160 | 1844 | 1316.0 | 1.1149% | 0.104% | 0.179% | 2.1499% |
3月19日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2021-03-19 11:43
3月19日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2021-03-19 11:42
近10億元大單資金涌入醫(yī)療美容板塊 10只潛力股年內(nèi)獲機(jī)構(gòu)密集調(diào)...2021-03-18 18:06
3月18日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2021-03-18 15:28
3月18日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2021-03-18 15:27
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 22:01 | 興通股份:關(guān)于非獨(dú)立董事辭職暨選... |
| 22:01 | 星云股份:聘任張孝仲先生為公司副... |
| 22:01 | 益佰制藥:公司獨(dú)立董事變動 |
| 22:01 | 益佰制藥:選舉職工代表董事 |
| 22:00 | 銀星能源:董事會完成換屆選舉 |
| 22:00 | 永太科技:關(guān)于股價異常波動的公告 |
| 22:00 | 宇邦新材:關(guān)于2024年限制性股票激... |
| 22:00 | 宇邦新材:關(guān)于更換持續(xù)督導(dǎo)保薦代... |
| 22:00 | 元道通信:關(guān)于控股股東部分股份解... |
| 22:00 | 兆豐股份:完成工商變更登記并換發(fā)... |
| 22:00 | 直真科技:關(guān)于新增融資租賃業(yè)務(wù)額... |
| 22:00 | 中國銀行:關(guān)于獨(dú)立非執(zhí)行董事胡展... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注