股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包鋼股份 | 600010 | 1.76 | -2.22% | 58750 | 51408 | 7342.0 | 0.2318% | -0.212% | -0.299% | 1.3948% |
方大炭素 | 600516 | 10.25 | 9.98% | 24090 | 17024 | 7066.0 | 1.8566% | 2.384% | -0.527% | 3.4336% |
國中水務(wù) | 600187 | 2.59 | 10.21% | 7231 | 831 | 6400.0 | 3.8695% | -0.187% | 0.058% | 3.8675% |
岳陽林紙 | 600963 | 5.98 | 9.93% | 6804 | 1563 | 5241.0 | 2.9035% | -0.652% | 0.204% | 3.0115% |
君正集團(tuán) | 601216 | 5.86 | 6.55% | 13601 | 9253 | 4348.0 | 0.5153% | 0.026% | -0.185% | 0.2573% |
上海電力 | 600021 | 8.36 | 8.43% | 4968 | 716 | 4252.0 | 1.8115% | -0.064% | 0.121% | 1.8605% |
方大特鋼 | 600507 | 9.54 | 10.03% | 9519 | 5405 | 4114.0 | 1.9082% | 1.929% | -0.389% | 2.5412% |
寶鋼股份 | 600019 | 8.92 | 2.76% | 8740 | 4805 | 3935.0 | 0.1772% | -0.098% | -0.077% | 0.0472% |
菲達(dá)環(huán)保 | 600526 | 6.48 | 10.02% | 6637 | 2896 | 3741.0 | 6.8341% | 0.417% | 1.624% | 11.2991% |
青山紙業(yè) | 600103 | 2.26 | 3.67% | 8197 | 4930 | 3267.0 | 2.3667% | -0.257% | -0.417% | 1.9367% |
南山鋁業(yè) | 600219 | 3.79 | 0.8% | 7763 | 4958 | 2805.0 | 0.2347% | -0.161% | -0.089% | -0.1833% |
中國國航 | 601111 | 9.19 | 4.2% | 5178 | 2582 | 2596.0 | 0.2606% | -0.061% | 0.041% | 0.3666% |
國電南自 | 600268 | 7.98 | 7.84% | 4221 | 1641 | 2580.0 | 3.7108% | -0.154% | 1.234% | 5.0128% |
中國銀行 | 601988 | 3.29 | 0.0% | 4604 | 2411 | 2193.0 | 0.0104% | -0.0060% | 0.0040% | 0.0504% |
江泉實(shí)業(yè) | 600212 | 4.49 | 10.05% | 2995 | 951 | 2044.0 | 3.9945% | 0.993% | -0.506% | 2.7575% |
酒鋼宏興 | 600307 | 1.99 | 2.05% | 14516 | 12481 | 2035.0 | 0.3249% | -0.855% | -0.53% | 3.7669% |
西藏城投 | 600773 | 11.28 | 10.05% | 2192 | 264 | 1928.0 | 2.5841% | 1.204% | -0.024% | 3.8551% |
國網(wǎng)英大 | 600517 | 7.44 | 5.83% | 5897 | 4029 | 1868.0 | 0.9833% | -0.962% | 0.267% | 1.3513% |
和邦生物 | 603077 | 1.57 | 0.64% | 13510 | 11750 | 1760.0 | 0.1993% | -0.178% | -0.562% | -0.8567% |
森特股份 | 603098 | 15.98 | 9.98% | 1747 | 0 | 1747.0 | 3.6394% | -0.677% | 0.979% | 4.1894% |
3月18日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2021-03-18 11:38
3月18日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2021-03-18 11:38
74份一季度業(yè)績預(yù)告出爐,逾四成公司預(yù)計(jì)凈利同比翻倍!機(jī)構(gòu)兩主...2021-03-17 17:52
3月17日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2021-03-17 15:14
3月17日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2021-03-17 15:13
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 21:19 | 安納達(dá):股票交易異常波動(dòng)公告 |
| 21:19 | 奧精醫(yī)療:董事會換屆選舉 |
| 21:19 | 奧克股份:關(guān)于控股股東部分股份質(zhì)... |
| 21:19 | 東岳硅材:股票交易異常波動(dòng)公告 |
| 21:18 | 恩捷股份:關(guān)于股東部分股份解除質(zhì)... |
| 21:18 | 海波重科:關(guān)于首次減持回購股份的... |
| 21:18 | 海南機(jī)場:關(guān)于增選第十屆董事會審... |
| 21:18 | 黑牡丹:董事、高級管理人員減持股... |
| 21:18 | 金石亞藥:關(guān)于全資子公司獲得硫酸... |
| 21:18 | 均普智能:公司董事長辭職 |
| 21:18 | 康達(dá)新材:關(guān)于公司控股股東部分股... |
| 21:18 | 民生銀行:關(guān)于董事任職資格獲國家... |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注