股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
國中水務(wù) | 600187 | 2.59 | 10.21% | 6872 | 831 | 6041.0 | 3.6525% | -0.187% | 0.058% | 3.6505% |
和邦生物 | 603077 | 1.61 | 3.21% | 12159 | 7033 | 5126.0 | 0.5804% | -0.178% | -0.562% | -0.4756% |
岳陽林紙 | 600963 | 5.98 | 9.93% | 6612 | 1563 | 5049.0 | 2.7972% | -0.652% | 0.204% | 2.9052% |
青山紙業(yè) | 600103 | 2.3 | 5.5% | 7096 | 3216 | 3880.0 | 2.8108% | -0.257% | -0.417% | 2.3808% |
君正集團(tuán) | 601216 | 5.88 | 6.91% | 9811 | 6629 | 3182.0 | 0.3771% | 0.026% | -0.185% | 0.1191% |
菲達(dá)環(huán)保 | 600526 | 6.48 | 10.02% | 5658 | 2875 | 2783.0 | 5.084% | 0.417% | 1.624% | 9.549% |
南山鋁業(yè) | 600219 | 3.82 | 1.6% | 6108 | 3411 | 2697.0 | 0.2257% | -0.161% | -0.089% | -0.1923% |
寶鋼股份 | 600019 | 8.91 | 2.65% | 4916 | 2281 | 2635.0 | 0.1186% | -0.098% | -0.077% | -0.0114% |
國電南自 | 600268 | 8.01 | 8.24% | 4073 | 1476 | 2597.0 | 3.7352% | -0.154% | 1.234% | 5.0372% |
方大特鋼 | 600507 | 9.34 | 7.73% | 7614 | 5278 | 2336.0 | 1.0835% | 1.929% | -0.389% | 1.7165% |
山鷹國際 | 600567 | 3.78 | 2.44% | 5434 | 3315 | 2119.0 | 0.4611% | 0.0050% | 0.536% | 0.7881% |
中國銀行 | 601988 | 3.3 | 0.3% | 3800 | 1852 | 1948.0 | 0.0092% | -0.0060% | 0.0040% | 0.0492% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.4 | 0.0% | 6164 | 4267 | 1897.0 | 0.0065% | -0.0050% | -0.0080% | 0.0085% |
皖維高新 | 600063 | 4.92 | 5.35% | 3743 | 2001 | 1742.0 | 0.9045% | 0.021% | -0.141% | 1.1925% |
森特股份 | 603098 | 15.98 | 9.98% | 1723 | 0 | 1723.0 | 3.5894% | -0.677% | 0.979% | 4.1394% |
上海電力 | 600021 | 8.48 | 9.99% | 2046 | 412 | 1634.0 | 0.6961% | -0.064% | 0.121% | 0.7451% |
西藏城投 | 600773 | 11.28 | 10.05% | 1801 | 264 | 1537.0 | 2.06% | 1.204% | -0.024% | 3.331% |
濱化股份 | 601678 | 6.01 | 4.89% | 2049 | 640 | 1409.0 | 0.8277% | -0.043% | -0.041% | 1.0237% |
中國建筑 | 601668 | 5.18 | 0.39% | 5491 | 4136 | 1355.0 | 0.0333% | 0.016% | 0.09% | 0.6733% |
浙能電力 | 600023 | 3.69 | 1.37% | 2103 | 916 | 1187.0 | 0.0873% | -0.078% | 0.012% | 0.1243% |
74份一季度業(yè)績預(yù)告出爐,逾四成公司預(yù)計(jì)凈利同比翻倍!機(jī)構(gòu)兩主...2021-03-17 17:52
3月17日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2021-03-17 15:14
3月17日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2021-03-17 15:13
3月17日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2021-03-17 11:39
3月17日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2021-03-17 11:38
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 21:19 | 安納達(dá):股票交易異常波動(dòng)公告 |
| 21:19 | 奧精醫(yī)療:董事會(huì)換屆選舉 |
| 21:19 | 奧克股份:關(guān)于控股股東部分股份質(zhì)... |
| 21:19 | 東岳硅材:股票交易異常波動(dòng)公告 |
| 21:18 | 恩捷股份:關(guān)于股東部分股份解除質(zhì)... |
| 21:18 | 海波重科:關(guān)于首次減持回購股份的... |
| 21:18 | 海南機(jī)場(chǎng):關(guān)于增選第十屆董事會(huì)審... |
| 21:18 | 黑牡丹:董事、高級(jí)管理人員減持股... |
| 21:18 | 金石亞藥:關(guān)于全資子公司獲得硫酸... |
| 21:18 | 均普智能:公司董事長辭職 |
| 21:18 | 康達(dá)新材:關(guān)于公司控股股東部分股... |
| 21:18 | 民生銀行:關(guān)于董事任職資格獲國家... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注