股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
格林美 | 002340 | 8.46 | -4.73% | 9735 | 14839 | 5104.0 | 1.0719% | 0.915% | -0.108% | 1.3929% |
TCL科技 | 000100 | 9.68 | -3.87% | 15104 | 19444 | 4340.0 | 0.3365% | -0.107% | -1.27% | -1.0505% |
平安銀行 | 000001 | 20.51 | -5.61% | 1504 | 3686 | 2182.0 | 0.1124% | -0.063% | 0.045% | 0.0854% |
中泰化學(xué) | 002092 | 10.06 | -7.45% | 1645 | 3609 | 1964.0 | 0.9151% | -0.65% | 0.348% | -0.0209% |
東方財(cái)富 | 300059 | 27.43 | -2.87% | 2718 | 4579 | 1861.0 | 0.2609% | -0.183% | -0.084% | 0.2359% |
晨鳴紙業(yè) | 000488 | 10.35 | -1.52% | 1953 | 3215 | 1262.0 | 0.7605% | -1.323% | -0.021% | -0.1355% |
京東方A | 000725 | 6.06 | -2.26% | 17630 | 18846 | 1216.0 | 0.0363% | 0.127% | -0.666% | -0.6107% |
分眾傳媒 | 002027 | 10.12 | -4.17% | 1278 | 2492 | 1214.0 | 0.0827% | -0.057% | -0.088% | -0.1663% |
天齊鋰業(yè) | 002466 | 41.45 | -4.65% | 704 | 1890 | 1186.0 | 0.8049% | -0.0040% | -1.454% | -1.1611% |
跨境通 | 002640 | 4.62 | -3.14% | 2096 | 3247 | 1151.0 | 0.9325% | -4.25% | 0.5% | -2.4095% |
首航高科 | 002665 | 3.03 | -0.98% | 18269 | 19319 | 1050.0 | 0.4502% | -3.298% | -7.725% | -19.8018% |
弘高創(chuàng)意 | 002504 | 2.16 | -2.26% | 852 | 1860 | 1008.0 | 2.432% | -8.075% | -0.975% | -7.769% |
焦作萬方 | 000612 | 10.39 | 2.57% | 5149 | 6156 | 1007.0 | 0.8457% | 1.564% | 3.211% | -3.1433% |
世紀(jì)華通 | 002602 | 7.85 | -1.75% | 1807 | 2811 | 1004.0 | 0.1947% | -0.201% | -0.453% | -0.0843% |
齊翔騰達(dá) | 002408 | 9.82 | -3.91% | 654 | 1653 | 999.0 | 0.5562% | -0.354% | 0.147% | 0.7032% |
平潭發(fā)展 | 000592 | 2.97 | -3.26% | 2681 | 3647 | 966.0 | 0.5047% | -0.088% | -2.392% | -1.8413% |
*ST華訊 | 000687 | 1.83 | 3.98% | 338 | 1282 | 944.0 | 1.2539% | 0.134% | 0.291% | 2.0259% |
恒逸石化 | 000703 | 16.32 | -3.2% | 259 | 1172 | 913.0 | 0.2702% | -0.242% | -0.067% | 0.1252% |
惠博普 | 002554 | 2.96 | -2.31% | 1511 | 2421 | 910.0 | 1.1005% | 3.223% | -3.349% | -2.7525% |
華菱鋼鐵 | 000932 | 7.5 | -1.7% | 2196 | 3077 | 881.0 | 0.1784% | 0.012% | 0.371% | 0.7534% |
3月19日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2021-03-19 11:42
近10億元大單資金涌入醫(yī)療美容板塊 10只潛力股年內(nèi)獲機(jī)構(gòu)密集調(diào)...2021-03-18 18:06
3月18日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2021-03-18 15:28
3月18日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2021-03-18 15:27
3月18日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2021-03-18 11:38
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 22:01 | 興通股份:關(guān)于非獨(dú)立董事辭職暨選... |
| 22:01 | 星云股份:聘任張孝仲先生為公司副... |
| 22:01 | 益佰制藥:公司獨(dú)立董事變動(dòng) |
| 22:01 | 益佰制藥:選舉職工代表董事 |
| 22:00 | 銀星能源:董事會完成換屆選舉 |
| 22:00 | 永太科技:關(guān)于股價(jià)異常波動(dòng)的公告 |
| 22:00 | 宇邦新材:關(guān)于2024年限制性股票激... |
| 22:00 | 宇邦新材:關(guān)于更換持續(xù)督導(dǎo)保薦代... |
| 22:00 | 元道通信:關(guān)于控股股東部分股份解... |
| 22:00 | 兆豐股份:完成工商變更登記并換發(fā)... |
| 22:00 | 直真科技:關(guān)于新增融資租賃業(yè)務(wù)額... |
| 22:00 | 中國銀行:關(guān)于獨(dú)立非執(zhí)行董事胡展... |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注