股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計(jì)流入 (萬元) | 累計(jì)流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
寧德時(shí)代 | 300750 | 6.93% | 138012.51 | 467190.31 | 329177.79 | 28.55 | 17.08% |
隆基股份 | 601012 | 5.66% | 132501.75 | 437546.90 | 305045.14 | 32.44 | 17.42% |
陽光電源 | 300274 | 9.89% | 88678.30 | 286515.52 | 197837.22 | 88.54 | 17.85% |
億緯鋰能 | 300014 | 13.77% | 78326.68 | 245545.63 | 167218.96 | 42.34 | 18.66% |
金龍魚 | 300999 | 9.04% | 77483.16 | 414906.53 | 337423.38 | 158.75 | 9.90% |
華友鈷業(yè) | 603799 | 7.13% | 73518.06 | 234248.68 | 160730.62 | 78.91 | 18.16% |
愛爾眼科 | 300015 | 6.63% | 71555.53 | 218133.69 | 146578.16 | 27.68 | 19.34% |
北方稀土 | 600111 | 10.03% | 70849.07 | 207638.04 | 136788.96 | 122.57 | 18.25% |
五礦稀土 | 000831 | 10.01% | 68642.50 | 92837.76 | 24195.27 | 436.29 | 56.43% |
杉杉股份 | 600884 | 10.03% | 68542.28 | 108779.77 | 40237.50 | 244.49 | 45.09% |
中信證券 | 600030 | 1.90% | 65721.27 | 360168.30 | 294447.03 | 21.58 | 9.83% |
寶鋼股份 | 600019 | 9.50% | 61996.16 | 154907.42 | 92911.27 | 41.05 | 24.49% |
智飛生物 | 300122 | 7.41% | 55249.38 | 163295.37 | 108045.99 | 43.18 | 19.80% |
比亞迪 | 002594 | 2.54% | 47760.65 | 433054.55 | 385293.90 | 18.81 | 5.72% |
貴州茅臺(tái) | 600519 | 1.67% | 45746.01 | 466124.34 | 420378.33 | 1.78 | 5.00% |
航天動(dòng)力 | 600343 | 9.98% | 45262.64 | 72043.74 | 26781.10 | 579.90 | 44.18% |
包鋼股份 | 600010 | 3.45% | 39015.08 | 60809.64 | 21794.56 | 102.64 | 45.76% |
北汽藍(lán)谷 | 600733 | 10.02% | 38544.78 | 48098.76 | 9553.99 | 204.70 | 66.14% |
洛陽鉬業(yè) | 603993 | 5.26% | 36864.94 | 163022.27 | 126157.33 | 33.66 | 12.52% |
南國置業(yè) | 002305 | 9.93% | 36551.89 | 59690.00 | 23138.11 | 680.47 | 42.95% |
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
21:20 | 若羽臣遞交H股上市申請(qǐng) 全球化戰(zhàn)略... |
21:17 | 紫東太初4.0多模態(tài)推理大模型在光... |
21:16 | 中環(huán)新能源聯(lián)手螞蟻集團(tuán)布局智能運(yùn)... |
21:12 | 復(fù)星凱瑞(深圳)生物科技有限公司... |
21:11 | 河鋼股份成功發(fā)行公司首單科技創(chuàng)新... |
21:10 | 無錫融蘇律企業(yè)管理中心(有限合伙... |
21:10 | 上海滬姨企業(yè)管理有限公司成立 |
21:10 | 奧芯明半導(dǎo)體科技(深圳)有限公司... |
21:09 | 阿里巴巴旗下公司入股杭州揚(yáng)楊得熠... |
21:09 | 鞍鋼基石礦業(yè)有限公司注冊(cè)資本增至... |
20:52 | 中國電信正式發(fā)布“天翼智屏” |
20:50 | 海博思創(chuàng)亮相2025金磚國家新工業(yè)革... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注