股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
寧德時代 | 300750 | 6.93% | 138012.51 | 467190.31 | 329177.79 | 28.55 | 17.08% |
隆基股份 | 601012 | 5.66% | 132501.75 | 437546.90 | 305045.14 | 32.44 | 17.42% |
陽光電源 | 300274 | 9.89% | 88678.30 | 286515.52 | 197837.22 | 88.54 | 17.85% |
億緯鋰能 | 300014 | 13.77% | 78326.68 | 245545.63 | 167218.96 | 42.34 | 18.66% |
金龍魚 | 300999 | 9.04% | 77483.16 | 414906.53 | 337423.38 | 158.75 | 9.90% |
華友鈷業(yè) | 603799 | 7.13% | 73518.06 | 234248.68 | 160730.62 | 78.91 | 18.16% |
愛爾眼科 | 300015 | 6.63% | 71555.53 | 218133.69 | 146578.16 | 27.68 | 19.34% |
北方稀土 | 600111 | 10.03% | 70849.07 | 207638.04 | 136788.96 | 122.57 | 18.25% |
五礦稀土 | 000831 | 10.01% | 68642.50 | 92837.76 | 24195.27 | 436.29 | 56.43% |
杉杉股份 | 600884 | 10.03% | 68542.28 | 108779.77 | 40237.50 | 244.49 | 45.09% |
中信證券 | 600030 | 1.90% | 65721.27 | 360168.30 | 294447.03 | 21.58 | 9.83% |
寶鋼股份 | 600019 | 9.50% | 61996.16 | 154907.42 | 92911.27 | 41.05 | 24.49% |
智飛生物 | 300122 | 7.41% | 55249.38 | 163295.37 | 108045.99 | 43.18 | 19.80% |
比亞迪 | 002594 | 2.54% | 47760.65 | 433054.55 | 385293.90 | 18.81 | 5.72% |
貴州茅臺 | 600519 | 1.67% | 45746.01 | 466124.34 | 420378.33 | 1.78 | 5.00% |
航天動力 | 600343 | 9.98% | 45262.64 | 72043.74 | 26781.10 | 579.90 | 44.18% |
包鋼股份 | 600010 | 3.45% | 39015.08 | 60809.64 | 21794.56 | 102.64 | 45.76% |
北汽藍谷 | 600733 | 10.02% | 38544.78 | 48098.76 | 9553.99 | 204.70 | 66.14% |
洛陽鉬業(yè) | 603993 | 5.26% | 36864.94 | 163022.27 | 126157.33 | 33.66 | 12.52% |
南國置業(yè) | 002305 | 9.93% | 36551.89 | 59690.00 | 23138.11 | 680.47 | 42.95% |
1月20日午盤兩市凈流入前20股(名單)2021-01-20 11:40
1月19日午盤兩市凈流入前20股(名單)2021-01-19 11:35
每日復(fù)盤:A股成交跌回萬億之下 電子行業(yè)資金凈流入最高達55.92...2021-01-18 20:00
1月18日兩市凈流入前20股(名單)2021-01-18 15:12
1月18日午盤兩市凈流入前20股(名單)2021-01-18 11:47
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 10:18 | 第八屆進博會閉幕!意向成交額增4.... |
| 10:18 | 借力資本市場“工具箱” 進一步激... |
| 23:59 | 金屬空氣電池賽道熱度攀升 |
| 23:59 | 凌志軟件擬收購凱美瑞德100%股權(quán) |
| 23:59 | 遼港股份:做精港口主業(yè) 推動創(chuàng)新... |
| 23:59 | A股公司積極布局源網(wǎng)荷儲一體化項... |
| 23:59 | 深入洞察家庭資產(chǎn)配置需求 太平人... |
| 23:59 | 方直科技擬以1.16億元收購執(zhí)象科技 |
| 23:59 | 存儲產(chǎn)業(yè)鏈上下游迎“超級周期” |
| 23:59 | 我國6G專利申請量全球第一 上市公... |
| 23:59 | 多部大IP電影上映在即 全年票房有... |
| 23:59 | 上市公司競逐商業(yè)航天賽道 |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注