板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
MiniLED | 4.7% | 530709.97 | 隆利科技 | 20.01% | 25:26 |
改性塑料 | 4.65% | 51671.83 | 銀禧科技 | 20.06% | 9:10 |
MicroLED | 4.34% | 202475.73 | 鴻利智匯 | 15.12% | 14:14 |
LCD | 4.12% | 538002.14 | 東旭光電 | 10.15% | 17:20 |
LED照明 | 3.95% | 113195.76 | 鴻利智匯 | 15.12% | 15:19 |
限塑令 | 3.91% | 47941.09 | 銀禧科技 | 20.06% | 8:10 |
長壽藥NMN | 3.39% | 16764.41 | 銀禧科技 | 20.06% | 3:7 |
鐵礦石 | 3.03% | 32453.29 | 西寧特鋼 | 10.14% | 8:12 |
大基金二期 | 2.62% | 149764.02 | 瑞豐光電 | 11.87% | 20:22 |
觸摸屏 | 2.58% | 236103.61 | 彩虹股份 | 9.99% | 23:27 |
OLED | 2.49% | 744959.49 | 東旭光電 | 10.15% | 74:93 |
節(jié)能環(huán)保 | 2.41% | 7453.8 | 陽光照明 | 9.98% | 9:13 |
氮化鎵 | 2.38% | 175091.43 | 瑞豐光電 | 11.87% | 26:33 |
中芯國際概念股 | 2.36% | 110020.23 | 大唐電信 | 10.01% | 14:18 |
煤炭股 | 2.33% | 22297.58 | 鄭州煤電 | 10.0% | 30:35 |
全息手機(jī) | 2.32% | 45400.45 | 彩虹股份 | 9.99% | 14:20 |
鈷 | 2.32% | -44304.78 | 銀禧科技 | 20.06% | 14:21 |
碳化硅 | 2.31% | 15931.16 | 丹邦科技 | 9.99% | 9:11 |
閃存 | 2.27% | 97532.78 | 大唐電信 | 10.01% | 6:10 |
新股 | 2.26% | -44649.39 | 熊貓乳品 | 14.78% | 24:34 |
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
20:26 | 文遠(yuǎn)知行Robobus獲比利時首個L4級... |
20:21 | 政策利好首發(fā)經(jīng)濟(jì) 釋放消費(fèi)新動能 |
20:20 | 生態(tài)環(huán)境部:發(fā)展綠色金融 助推綠... |
20:20 | 勁方醫(yī)藥上市首日股價漲幅超110% |
20:17 | 2025“全國理性飲酒宣傳周”新聞發(fā)... |
20:16 | 第八屆“一帶一路”園區(qū)建設(shè)國際合... |
20:13 | 巖山科技亮相QECon 2025大會 |
20:12 | 央行:即日起公開市場14天期逆回購... |
20:11 | 追覓首款手機(jī)Dreame Space官宣 天... |
20:09 | “五糧液日”閃耀大阪世博會 中國... |
20:04 | 上半年優(yōu)酷流量增速為長視頻行業(yè)第... |
20:03 | 超20萬億元!北京市西城區(qū)資管機(jī)構(gòu)... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注