板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 2.86% | 11118.84 | 國聯(lián)水產(chǎn) | 10.84% | 5:10 |
盲盒經(jīng)濟(jì) | 2.39% | 4391.83 | 金運(yùn)激光 | 15.72% | 3:8 |
白銀 | 2.2% | 144354.88 | 馳宏鋅鍺 | 7.51% | 10:14 |
銅概念 | 2.18% | 63712.35 | 眾源新材 | 10.03% | 17:20 |
知識產(chǎn)權(quán)保護(hù) | 2.02% | 35629.44 | 安妮股份 | 10.06% | 12:17 |
玩具 | 1.45% | -1951.71 | 高樂股份 | 9.89% | 5:11 |
云游戲 | 1.38% | 61741.93 | 完美世界 | 6.06% | 16:22 |
寧德時代概念股 | 1.38% | 144690.19 | 華西股份 | 9.96% | 10:15 |
中國電子集團(tuán) | 1.36% | 29249.78 | 彩虹股份 | 10.05% | 7:10 |
鈷 | 1.34% | 96999.6 | 鋅業(yè)股份 | 9.88% | 13:21 |
裸眼3D | 1.17% | 181490.12 | 奧拓電子 | 5.28% | 6:12 |
LCD | 1.09% | 228763.62 | 彩虹股份 | 10.05% | 14:20 |
航天科工系 | 1.07% | 15931.92 | 航天發(fā)展 | 4.11% | 3:8 |
稀缺資源 | 1.03% | 179018.26 | 鄭州煤電 | 10.03% | 37:74 |
MiniLED | 0.98% | 241752.17 | 華燦光電 | 5.94% | 15:26 |
MicroLED | 0.95% | 119630.78 | 華燦光電 | 5.94% | 8:14 |
智能手表 | 0.94% | 91939.03 | 東山精密 | 5.68% | 11:19 |
0.94% | 32592.11 | *ST圍海 | 2.83% | 7:10 | |
全面屏 | 0.93% | 264095.17 | 東山精密 | 5.68% | 11:15 |
鋁概念 | 0.89% | 18231.47 | 云鋁股份 | 6.19% | 14:20 |
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 23:59 | 金屬空氣電池賽道熱度攀升 |
| 23:59 | 凌志軟件擬收購凱美瑞德100%股權(quán) |
| 23:59 | 遼港股份:做精港口主業(yè) 推動創(chuàng)新... |
| 23:59 | A股公司積極布局源網(wǎng)荷儲一體化項(xiàng)... |
| 23:59 | 深入洞察家庭資產(chǎn)配置需求 太平人... |
| 23:59 | 方直科技擬以1.16億元收購執(zhí)象科技 |
| 23:59 | 存儲產(chǎn)業(yè)鏈上下游迎“超級周期” |
| 23:59 | 我國6G專利申請量全球第一 上市公... |
| 23:59 | 多部大IP電影上映在即 全年票房有... |
| 23:59 | 上市公司競逐商業(yè)航天賽道 |
| 23:59 | 機(jī)器人加速進(jìn)社區(qū) 物管行業(yè)探索“... |
| 23:59 | 10月份標(biāo)品信托成立規(guī)模環(huán)比增長12... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注