股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京東方A | 000725 | 5.21 | -2.62% | 36706 | 43342 | 6636.0 | 0.196% | -0.181% | -0.095% | -0.252% |
鐵嶺新城 | 000809 | 2.21 | -9.8% | 694 | 6434 | 5740.0 | 6.9593% | -8.565% | -1.558% | -3.2047% |
沙鋼股份 | 002075 | 13.53 | -9.98% | 2802 | 6916 | 4114.0 | 1.8643% | 1.625% | -0.0% | 3.5843% |
長安汽車 | 000625 | 21.89 | -7.48% | 7017 | 11092 | 4075.0 | 1.0447% | -3.184% | 0.147% | -1.6973% |
美錦能源 | 000723 | 7.21 | -3.87% | 5971 | 8952 | 2981.0 | 0.7899% | -0.785% | -0.115% | -3.8101% |
TCL科技 | 000100 | 6.82 | -2.57% | 9408 | 12065 | 2657.0 | 0.2099% | 0.094% | 0.016% | -0.1841% |
*ST勝利 | 002426 | 2.01 | -4.74% | 1440 | 3916 | 2476.0 | 0.846% | 0.183% | 1.239% | 1.82% |
鴻達(dá)興業(yè) | 002002 | 4.1 | -4.21% | 4057 | 6456 | 2399.0 | 0.928% | -1.289% | -0.337% | -1.728% |
攀鋼釩鈦 | 000629 | 2.41 | -2.82% | 3906 | 6149 | 2243.0 | 0.3005% | 0.523% | -0.326% | 0.1745% |
奧特佳 | 002239 | 4.97 | -3.12% | 5394 | 7553 | 2159.0 | 0.6895% | -1.191% | 0.712% | -1.4075% |
協(xié)鑫集成 | 002506 | 3.99 | 1.27% | 6813 | 8936 | 2123.0 | 0.4184% | 0.881% | -4.114% | -3.3936% |
金浦鈦業(yè) | 000545 | 3.65 | -2.41% | 4119 | 6072 | 1953.0 | 2.0356% | 9.356% | 2.428% | 18.3326% |
*ST江特 | 002176 | 2.46 | -5.02% | 1966 | 3736 | 1770.0 | 1.0378% | -0.354% | -0.735% | -1.3282% |
格林美 | 002340 | 5.14 | -1.91% | 4698 | 6376 | 1678.0 | 0.3524% | 0.393% | -0.759% | -1.1676% |
京威股份 | 002662 | 4.56 | -3.39% | 1062 | 2568 | 1506.0 | 1.004% | 0.979% | -0.991% | 0.48% |
巨力索具 | 002342 | 3.62 | -8.35% | 2373 | 3823 | 1450.0 | 1.669% | 4.248% | -2.912% | -0.763% |
*ST兆新 | 002256 | 1.18 | -4.84% | 353 | 1684 | 1331.0 | 0.9569% | -0.708% | -1.728% | -2.1571% |
西山煤電 | 000983 | 5.61 | -0.88% | 2158 | 3308 | 1150.0 | 0.2807% | 0.44% | -1.175% | -4.4433% |
*ST當(dāng)代 | 000673 | 1.38 | -4.83% | 99 | 1235 | 1136.0 | 1.4389% | 0.25% | 0.044% | 1.8949% |
靖遠(yuǎn)煤電 | 000552 | 3.05 | -3.48% | 1103 | 2223 | 1120.0 | 0.4904% | 0.303% | 0.175% | -0.1186% |
11月26日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-11-26 11:37
11月26日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-11-26 11:36
11月25日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-11-25 15:13
11月25日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-11-25 15:13
11月25日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-11-25 11:40
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 11:44 | 百望股份世界互聯(lián)網(wǎng)大會獲特等獎 ... |
| 11:44 | 第八屆進(jìn)博會收官:光明食品集團(tuán)簽... |
| 11:43 | 上海證券交易所國際投資者大會明日... |
| 11:43 | 阿里巴巴與萬豪國際集團(tuán)達(dá)成戰(zhàn)略合... |
| 11:42 | 恒運(yùn)昌沖刺科創(chuàng)板 半導(dǎo)體核心部件... |
| 11:20 | 重磅利好!這一板塊多股漲停! |
| 11:12 | 搶抓新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)遇 尚太科技... |
| 11:12 | 擬10億元加碼主業(yè) 博俊科技升級汽... |
| 11:07 | 蘇州天脈導(dǎo)熱散熱產(chǎn)品智能制造基地... |
| 11:00 | 僑銀股份受邀參與國內(nèi)首個智慧城市... |
| 10:18 | 第八屆進(jìn)博會閉幕!意向成交額增4.... |
| 10:18 | 借力資本市場“工具箱” 進(jìn)一步激... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注