股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包鋼股份 | 600010 | 1.21 | -0.82% | 5862 | 13207 | 7345.0 | 0.2319% | 0.384% | -0.373% | -0.7901% |
福田汽車 | 600166 | 3.36 | -4.0% | 6406 | 9003 | 2597.0 | 0.395% | -0.173% | 0.428% | -0.244% |
怡球資源 | 601388 | 3.37 | -5.87% | 4951 | 7286 | 2335.0 | 1.1612% | 0.015% | -4.613% | -4.3288% |
*ST夢舟 | 600255 | 1.86 | -5.1% | 1136 | 3357 | 2221.0 | 1.2551% | -0.017% | -0.473% | -0.1539% |
中國鋁業(yè) | 601600 | 4.03 | -1.23% | 7617 | 9655 | 2038.0 | 0.1558% | 0.082% | -0.316% | -1.1182% |
石化油服 | 600871 | 2.01 | -5.63% | 3301 | 5319 | 2018.0 | 0.1676% | -1.144% | -0.079% | -1.1274% |
和邦生物 | 603077 | 1.46 | -0.68% | 2645 | 4339 | 1694.0 | 0.1918% | 0.417% | 0.258% | 1.0578% |
中國建筑 | 601668 | 5.36 | -0.19% | 4568 | 6256 | 1688.0 | 0.0409% | 0.068% | -0.076% | -0.0841% |
洛陽鉬業(yè) | 603993 | 4.53 | -2.16% | 5545 | 7113 | 1568.0 | 0.0888% | 0.26% | 0.107% | 0.0308% |
中國電建 | 601669 | 4.02 | -0.74% | 1081 | 2632 | 1551.0 | 0.1392% | 0.161% | -0.198% | 2.0E-4% |
廣安愛眾 | 600979 | 3.8 | -4.28% | 1560 | 3074 | 1514.0 | 1.2286% | -1.377% | -0.72% | -0.9694% |
江淮汽車 | 600418 | 9.76 | -6.42% | 3933 | 5335 | 1402.0 | 0.7405% | -0.456% | 1.514% | -3.5015% |
永鼎股份 | 600105 | 6.21 | -10.0% | 166 | 1500 | 1334.0 | 1.0249% | 0.581% | -0.241% | 1.3009% |
南山鋁業(yè) | 600219 | 2.83 | -2.08% | 3798 | 5113 | 1315.0 | 0.11% | 0.0080% | 0.02% | -0.537% |
洲際油氣 | 600759 | 1.98 | -6.6% | 2425 | 3620 | 1195.0 | 0.5292% | -2.542% | -0.248% | -2.9818% |
申華控股 | 600653 | 2.02 | -2.88% | 1050 | 2073 | 1023.0 | 0.5256% | 0.598% | 0.81% | -1.8284% |
曙光股份 | 600303 | 4.88 | -7.05% | 1068 | 2056 | 988.0 | 1.4624% | -1.38% | -0.876% | -2.5356% |
國聯(lián)證券 | 601456 | 18.2 | -3.14% | 1779 | 2764 | 985.0 | 2.0705% | 1.755% | -3.969% | -5.8165% |
鄭州煤電 | 600121 | 3.08 | -9.94% | 0 | 958 | 958.0 | 0.7863% | -7.772% | -0.518% | -10.0047% |
海航控股 | 600221 | 1.6 | 0.0% | 1207 | 2148 | 941.0 | 0.0573% | 0.067% | 0.031% | 0.3693% |
11月26日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-11-26 11:36
11月25日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-11-25 15:13
11月25日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-11-25 15:13
11月25日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-11-25 11:40
11月25日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-11-25 11:39
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 11:44 | 百望股份世界互聯(lián)網(wǎng)大會獲特等獎 ... |
| 11:44 | 第八屆進(jìn)博會收官:光明食品集團(tuán)簽... |
| 11:43 | 上海證券交易所國際投資者大會明日... |
| 11:43 | 阿里巴巴與萬豪國際集團(tuán)達(dá)成戰(zhàn)略合... |
| 11:42 | 恒運(yùn)昌沖刺科創(chuàng)板 半導(dǎo)體核心部件... |
| 11:20 | 重磅利好!這一板塊多股漲停! |
| 11:12 | 搶抓新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)遇 尚太科技... |
| 11:12 | 擬10億元加碼主業(yè) 博俊科技升級汽... |
| 11:07 | 蘇州天脈導(dǎo)熱散熱產(chǎn)品智能制造基地... |
| 11:00 | 僑銀股份受邀參與國內(nèi)首個智慧城市... |
| 10:18 | 第八屆進(jìn)博會閉幕!意向成交額增4.... |
| 10:18 | 借力資本市場“工具箱” 進(jìn)一步激... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注