股票名稱 | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣(mài)出凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
賢豐控股 | 002141 | 2.96 | -10.03% | 977 | 3973 | 2996.0 | 4.7065% | -3.465% | -4.466% | -3.1815% |
東方財(cái)富 | 300059 | 24.95 | -1.96% | 3837 | 6054 | 2217.0 | 0.3108% | 0.05% | 0.762% | 0.2828% |
燕京啤酒 | 000729 | 7.9 | -8.99% | 1045 | 3023 | 1978.0 | 0.7882% | -0.306% | 0.192% | 0.8702% |
科大訊飛 | 002230 | 42.5 | -3.41% | 2534 | 3827 | 1293.0 | 0.6387% | -1.764% | 0.144% | -1.0923% |
平安銀行 | 000001 | 17.05 | -3.45% | 2775 | 3891 | 1116.0 | 0.0575% | 0.014% | 0.018% | 0.0175% |
華鵬飛 | 300350 | 7.48 | -8.56% | 1206 | 2245 | 1039.0 | 3.1867% | -7.83% | -0.436% | -2.2083% |
恒星科技 | 002132 | 3.5 | -2.51% | 625 | 1657 | 1032.0 | 0.8234% | -1.327% | 0.341% | -0.0476% |
利歐股份 | 002131 | 3.26 | 0.62% | 4094 | 5077 | 983.0 | 0.1699% | -0.024% | 0.137% | 0.7919% |
深康佳A | 000016 | 6.77 | -3.84% | 1003 | 1905 | 902.0 | 0.565% | -0.9% | 0.272% | 0.215% |
大東南 | 002263 | 2.65 | -3.64% | 1862 | 2697 | 835.0 | 0.4445% | 0.929% | -5.957% | -5.1695% |
高樂(lè)股份 | 002348 | 2.63 | -7.07% | 757 | 1582 | 825.0 | 0.9771% | -4.078% | 0.098% | -3.2199% |
東岳硅材 | 300821 | 14.77 | -5.44% | 1258 | 2073 | 815.0 | 2.7167% | -2.407% | -1.947% | -4.1333% |
徐工機(jī)械 | 000425 | 5.14 | -1.91% | 377 | 1179 | 802.0 | 0.1147% | 0.033% | -0.209% | -0.0413% |
中國(guó)廣核 | 003816 | 2.7 | -0.74% | 390 | 1155 | 765.0 | 0.0784% | 0.159% | 0.05% | 0.2764% |
錦富技術(shù) | 300128 | 4.14 | -5.05% | 930 | 1668 | 738.0 | 0.6849% | 1.206% | -0.494% | 1.8659% |
神州數(shù)碼 | 000034 | 32.79 | -8.41% | 1045 | 1774 | 729.0 | 1.4819% | -0.476% | -3.021% | -5.7771% |
中聯(lián)重科 | 000157 | 7.49 | -2.47% | 628 | 1349 | 721.0 | 0.1117% | 0.165% | -0.229% | 0.1277% |
巨輪智能 | 002031 | 2.15 | -1.38% | 1111 | 1794 | 683.0 | 0.3609% | -1.284% | 0.0040% | -0.4541% |
海倫鋼琴 | 300329 | 9.36 | -10.0% | 296 | 976 | 680.0 | 2.6942% | -3.522% | 0.147% | -0.3528% |
領(lǐng)益智造 | 002600 | 13.07 | -2.97% | 411 | 1063 | 652.0 | 0.3448% | -0.041% | 0.847% | 0.0578% |
衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開(kāi)啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
15:05 | 關(guān)于房產(chǎn)稅,上海這些人暫免征收! |
14:51 | 云頂新耀耐賦康?獲2025 KDIGO指南... |
14:44 | 首次突破150億噸公里 8月份民航運(yùn)... |
14:41 | 云南城投商管新思路 非遺激發(fā)消費(fèi)... |
14:28 | 中惠醫(yī)療:以無(wú)創(chuàng)科技構(gòu)建“大健康... |
14:26 | 新時(shí)代·新基金·新價(jià)值——東方基... |
14:26 | 百利天恒超37億元定增項(xiàng)目圓滿收官... |
13:01 | 廣和通港股IPO獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案 |
12:44 | 海外礦山智能化需求旺盛 山河智能... |
12:44 | 擴(kuò)大越南產(chǎn)能布局 健盛集團(tuán)擬1.8億... |
11:04 | “金融教育宣傳周”正在開(kāi)展 易方... |
23:58 | A股上市公司半年度分紅密集落地 |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注