股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中遠(yuǎn)海發(fā) | 601866 | 2.66 | -8.28% | 12766 | 23289 | 10523.0 | 1.3266% | -0.402% | -3.081% | -5.4014% |
包鋼股份 | 600010 | 1.18 | 0.0% | 2558 | 8992 | 6434.0 | 0.2031% | -0.177% | -0.094% | -0.4889% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.21 | -0.62% | 1529 | 3977 | 2448.0 | 0.0083% | -0.0070% | -0.0010% | -0.0137% |
*ST安信 | 600816 | 1.52 | 4.11% | 1256 | 3148 | 1892.0 | 0.3594% | 0.224% | 0.071% | 1.3384% |
中國建筑 | 601668 | 5.33 | -0.74% | 4955 | 6689 | 1734.0 | 0.042% | -0.213% | 0.035% | -0.354% |
廈門銀行 | 601187 | 9.3 | -5.2% | 1717 | 3362 | 1645.0 | 6.2332% | -6.9% | -3.948% | -13.1898% |
君正集團(tuán) | 601216 | 5.93 | -1.66% | 2417 | 4057 | 1640.0 | 0.1944% | 0.11% | 0.443% | 0.2464% |
工商銀行 | 601398 | 5.02 | -0.99% | 2492 | 4072 | 1580.0 | 0.0059% | -0.036% | -0.0020% | -0.0311% |
民生銀行 | 600016 | 5.18 | -0.96% | 1192 | 2645 | 1453.0 | 0.041% | -0.011% | 0.011% | 0.0050% |
中國鐵建 | 601186 | 8.49 | -2.08% | 934 | 2370 | 1436.0 | 0.1248% | -0.239% | 0.055% | -0.0732% |
卓郎智能 | 600545 | 4.58 | -9.13% | 591 | 1898 | 1307.0 | 0.6896% | 0.101% | 0.056% | 0.9566% |
ST龐大 | 601258 | 1.06 | -0.93% | 370 | 1620 | 1250.0 | 0.1222% | 0.01% | 0.093% | 0.3742% |
南山鋁業(yè) | 600219 | 2.69 | -0.37% | 3576 | 4785 | 1209.0 | 0.1012% | 0.075% | -0.204% | -0.8848% |
光大銀行 | 601818 | 4.13 | -1.2% | 1800 | 2981 | 1181.0 | 0.0347% | -0.111% | 0.048% | 0.0047% |
*ST永泰 | 600157 | 1.35 | 0.0% | 740 | 1914 | 1174.0 | 0.0945% | -0.224% | 0.084% | -0.0025% |
交通銀行 | 601328 | 4.6 | -0.86% | 645 | 1813 | 1168.0 | 0.0298% | -0.022% | -0.032% | -0.1052% |
中國交建 | 601800 | 7.72 | -2.89% | 934 | 2027 | 1093.0 | 0.093% | -0.268% | 0.02% | -0.188% |
浦發(fā)銀行 | 600000 | 9.43 | -1.36% | 598 | 1508 | 910.0 | 0.031% | 0.0090% | -0.0010% | 0.0080% |
渝農(nóng)商行 | 601077 | 4.44 | -0.45% | 274 | 1164 | 890.0 | 0.1515% | 0.088% | 0.096% | 0.4135% |
龍?jiān)ㄔO(shè) | 600491 | 6.82 | -10.03% | 190 | 1055 | 865.0 | 0.5654% | 0.024% | 0.0050% | 0.5594% |
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
15:05 | 關(guān)于房產(chǎn)稅,上海這些人暫免征收! |
14:51 | 云頂新耀耐賦康?獲2025 KDIGO指南... |
14:44 | 首次突破150億噸公里 8月份民航運(yùn)... |
14:41 | 云南城投商管新思路 非遺激發(fā)消費(fèi)... |
14:28 | 中惠醫(yī)療:以無創(chuàng)科技構(gòu)建“大健康... |
14:26 | 新時(shí)代·新基金·新價(jià)值——東方基... |
14:26 | 百利天恒超37億元定增項(xiàng)目圓滿收官... |
13:01 | 廣和通港股IPO獲中國證監(jiān)會(huì)備案 |
12:44 | 海外礦山智能化需求旺盛 山河智能... |
12:44 | 擴(kuò)大越南產(chǎn)能布局 健盛集團(tuán)擬1.8億... |
11:04 | “金融教育宣傳周”正在開展 易方... |
23:58 | A股上市公司半年度分紅密集落地 |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注