股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
光大銀行 | 601818 | 3.99 | 0.5% | 10794 | 6932 | 3862.0 | 0.1136% | 0.059% | 0.065% | 0.5596% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.18 | 0.32% | 6949 | 3335 | 3614.0 | 0.0123% | -0.0050% | -0.02% | -0.0107% |
建設銀行 | 601939 | 6.23 | 0.97% | 6145 | 2818 | 3327.0 | 0.3468% | -0.046% | -0.021% | 0.3648% |
安源煤業(yè) | 600397 | 3.18 | 3.92% | 5692 | 2979 | 2713.0 | 2.7405% | -0.345% | 0.294% | 4.7445% |
工商銀行 | 601398 | 4.93 | 0.2% | 8851 | 6246 | 2605.0 | 0.0097% | -0.0010% | -0.0070% | 0.0147% |
華紡股份 | 600448 | 4.46 | 7.21% | 4392 | 1887 | 2505.0 | 4.0558% | 0.364% | -0.081% | 4.6988% |
江淮汽車 | 600418 | 8.21 | 5.39% | 4733 | 2315 | 2418.0 | 1.2771% | -0.303% | 0.063% | 1.6851% |
常熟銀行 | 601128 | 8.46 | 3.8% | 2994 | 704 | 2290.0 | 0.8793% | 0.061% | 0.019% | 1.3063% |
福田汽車 | 600166 | 3.2 | 2.56% | 21528 | 19336 | 2192.0 | 0.3334% | 0.69% | 1.052% | 3.7724% |
百隆東方 | 601339 | 4.94 | 10.02% | 3824 | 2071 | 1753.0 | 1.1687% | 1.488% | 0.371% | 3.3677% |
新潮能源 | 600777 | 1.73 | 1.17% | 4066 | 2365 | 1701.0 | 0.2729% | -0.02% | -0.246% | 0.2159% |
興業(yè)銀行 | 601166 | 17.03 | 1.67% | 7704 | 6036 | 1668.0 | 0.0875% | 0.024% | 0.046% | 0.3585% |
中國銀行 | 601988 | 3.21 | 0.31% | 3958 | 2316 | 1642.0 | 0.0078% | -0.0070% | -0.022% | -0.0172% |
民生銀行 | 600016 | 5.35 | 0.38% | 3217 | 1838 | 1379.0 | 0.0389% | -0.026% | -0.0090% | 0.0089% |
招商銀行 | 600036 | 39.11 | 2.79% | 3690 | 2357 | 1333.0 | 0.0646% | 0.02% | 0.0090% | 0.1436% |
浙江龍盛 | 600352 | 15.0 | 2.67% | 2642 | 1461 | 1181.0 | 0.363% | 0.048% | 0.09% | 0.609% |
浦發(fā)銀行 | 600000 | 9.63 | 1.05% | 2235 | 1063 | 1172.0 | 0.0399% | -0.0070% | -0.012% | 0.0449% |
交通銀行 | 601328 | 4.58 | 0.44% | 3321 | 2216 | 1105.0 | 0.0282% | -0.021% | 0.0050% | 0.0492% |
三友化工 | 600409 | 7.77 | 3.05% | 2230 | 1130 | 1100.0 | 0.5329% | 0.785% | 0.202% | 2.0139% |
杭州銀行 | 600926 | 13.07 | 5.23% | 1818 | 741 | 1077.0 | 0.2144% | 0.017% | 0.036% | 0.2444% |
10月15日午盤兩市機構大單拋盤40股(名單)2020-10-15 11:46
10月15日午盤兩市機構大單搶籌40股(名單)2020-10-15 11:45
10月14日兩市機構大單拋盤40股(名單)2020-10-14 15:13
10月14日兩市機構大單搶籌40股(名單)2020-10-14 15:13
10月14日午盤兩市機構大單拋盤40股(名單)2020-10-14 11:37
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 10:18 | 第八屆進博會閉幕!意向成交額增4.... |
| 10:18 | 借力資本市場“工具箱” 進一步激... |
| 23:59 | 金屬空氣電池賽道熱度攀升 |
| 23:59 | 凌志軟件擬收購凱美瑞德100%股權 |
| 23:59 | 遼港股份:做精港口主業(yè) 推動創(chuàng)新... |
| 23:59 | A股公司積極布局源網(wǎng)荷儲一體化項... |
| 23:59 | 深入洞察家庭資產(chǎn)配置需求 太平人... |
| 23:59 | 方直科技擬以1.16億元收購執(zhí)象科技 |
| 23:59 | 存儲產(chǎn)業(yè)鏈上下游迎“超級周期” |
| 23:59 | 我國6G專利申請量全球第一 上市公... |
| 23:59 | 多部大IP電影上映在即 全年票房有... |
| 23:59 | 上市公司競逐商業(yè)航天賽道 |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注