股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
光大銀行 | 601818 | 3.99 | 0.5% | 10794 | 6932 | 3862.0 | 0.1136% | 0.059% | 0.065% | 0.5596% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.18 | 0.32% | 6949 | 3335 | 3614.0 | 0.0123% | -0.0050% | -0.02% | -0.0107% |
建設(shè)銀行 | 601939 | 6.23 | 0.97% | 6145 | 2818 | 3327.0 | 0.3468% | -0.046% | -0.021% | 0.3648% |
安源煤業(yè) | 600397 | 3.18 | 3.92% | 5692 | 2979 | 2713.0 | 2.7405% | -0.345% | 0.294% | 4.7445% |
工商銀行 | 601398 | 4.93 | 0.2% | 8851 | 6246 | 2605.0 | 0.0097% | -0.0010% | -0.0070% | 0.0147% |
華紡股份 | 600448 | 4.46 | 7.21% | 4392 | 1887 | 2505.0 | 4.0558% | 0.364% | -0.081% | 4.6988% |
江淮汽車 | 600418 | 8.21 | 5.39% | 4733 | 2315 | 2418.0 | 1.2771% | -0.303% | 0.063% | 1.6851% |
常熟銀行 | 601128 | 8.46 | 3.8% | 2994 | 704 | 2290.0 | 0.8793% | 0.061% | 0.019% | 1.3063% |
福田汽車 | 600166 | 3.2 | 2.56% | 21528 | 19336 | 2192.0 | 0.3334% | 0.69% | 1.052% | 3.7724% |
百隆東方 | 601339 | 4.94 | 10.02% | 3824 | 2071 | 1753.0 | 1.1687% | 1.488% | 0.371% | 3.3677% |
新潮能源 | 600777 | 1.73 | 1.17% | 4066 | 2365 | 1701.0 | 0.2729% | -0.02% | -0.246% | 0.2159% |
興業(yè)銀行 | 601166 | 17.03 | 1.67% | 7704 | 6036 | 1668.0 | 0.0875% | 0.024% | 0.046% | 0.3585% |
中國(guó)銀行 | 601988 | 3.21 | 0.31% | 3958 | 2316 | 1642.0 | 0.0078% | -0.0070% | -0.022% | -0.0172% |
民生銀行 | 600016 | 5.35 | 0.38% | 3217 | 1838 | 1379.0 | 0.0389% | -0.026% | -0.0090% | 0.0089% |
招商銀行 | 600036 | 39.11 | 2.79% | 3690 | 2357 | 1333.0 | 0.0646% | 0.02% | 0.0090% | 0.1436% |
浙江龍盛 | 600352 | 15.0 | 2.67% | 2642 | 1461 | 1181.0 | 0.363% | 0.048% | 0.09% | 0.609% |
浦發(fā)銀行 | 600000 | 9.63 | 1.05% | 2235 | 1063 | 1172.0 | 0.0399% | -0.0070% | -0.012% | 0.0449% |
交通銀行 | 601328 | 4.58 | 0.44% | 3321 | 2216 | 1105.0 | 0.0282% | -0.021% | 0.0050% | 0.0492% |
三友化工 | 600409 | 7.77 | 3.05% | 2230 | 1130 | 1100.0 | 0.5329% | 0.785% | 0.202% | 2.0139% |
杭州銀行 | 600926 | 13.07 | 5.23% | 1818 | 741 | 1077.0 | 0.2144% | 0.017% | 0.036% | 0.2444% |
衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
15:05 | 關(guān)于房產(chǎn)稅,上海這些人暫免征收! |
14:51 | 云頂新耀耐賦康?獲2025 KDIGO指南... |
14:44 | 首次突破150億噸公里 8月份民航運(yùn)... |
14:41 | 云南城投商管新思路 非遺激發(fā)消費(fèi)... |
14:28 | 中惠醫(yī)療:以無(wú)創(chuàng)科技構(gòu)建“大健康... |
14:26 | 新時(shí)代·新基金·新價(jià)值——東方基... |
14:26 | 百利天恒超37億元定增項(xiàng)目圓滿收官... |
13:01 | 廣和通港股IPO獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案 |
12:44 | 海外礦山智能化需求旺盛 山河智能... |
12:44 | 擴(kuò)大越南產(chǎn)能布局 健盛集團(tuán)擬1.8億... |
11:04 | “金融教育宣傳周”正在開展 易方... |
23:58 | A股上市公司半年度分紅密集落地 |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注