板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
深圳國(guó)資改革 | 5.38% | 61301.96 | 建科院 | 17.72% | 21:23 |
衛(wèi)星通信 | 3.16% | 31045.05 | 華測(cè)導(dǎo)航 | 16.86% | 10:10 |
氫能源 | 2.99% | 95771.1 | 厚普股份 | 20.0% | 18:26 |
免稅店概念 | 2.53% | -21724.83 | 深物業(yè)A | 10.02% | 7:10 |
北京冬奧會(huì) | 2.28% | 41305.69 | 萬方發(fā)展 | 10.03% | 25:31 |
光刻機(jī) | 2.07% | 24875.12 | 高盟新材 | 15.63% | 13:19 |
新疆振興 | 1.96% | 44787.55 | 熙菱信息 | 14.04% | 36:52 |
北斗導(dǎo)航 | 1.95% | 45633.58 | 漢鼎宇佑 | 19.95% | 30:39 |
燃料電池 | 1.85% | 15627.75 | 富瑞特裝 | 8.21% | 12:16 |
中材中建系 | 1.85% | 34246.6 | 中國(guó)巨石 | 4.07% | 9:12 |
廣東國(guó)資改革 | 1.82% | 41843.31 | 建科院 | 17.72% | 45:61 |
農(nóng)墾改革 | 1.69% | 6638.75 | 輝隆股份 | 4.79% | 12:13 |
旅游景點(diǎn) | 1.66% | -13675.06 | 騰邦國(guó)際 | 7.21% | 24:31 |
煤炭股 | 1.63% | 62181.89 | 美錦能源 | 6.13% | 33:35 |
WIFI6 | 1.61% | 22192.67 | 華測(cè)導(dǎo)航 | 16.86% | 14:22 |
甜味劑/代糖 | 1.61% | 6595.78 | 保齡寶 | 4.95% | 6:6 |
電子煙 | 1.57% | 4521.69 | 廣信材料 | 10.31% | 9:14 |
中航系 | 1.56% | 20005.91 | 洪都航空 | 5.32% | 16:19 |
供給側(cè)改革 | 1.51% | 97267.01 | 黑貓股份 | 6.24% | 37:41 |
在線旅游 | 1.51% | -16738.81 | 騰邦國(guó)際 | 7.21% | 14:17 |
9月17日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-09-17 15:27
9月17日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-09-17 11:52
9月16日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-09-16 15:16
9月16日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-09-16 11:51
9月15日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-09-15 15:16
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注