板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
光刻機 | 4.76% | 125749.71 | 廣信材料 | 19.98% | 16:19 |
科創(chuàng)板 | 3.28% | 148228.34 | 神州細胞 | 20.0% | 106:114 |
大基金二期 | 3.06% | 156321.07 | 晶盛機電 | 9.55% | 21:22 |
蔚來汽車概念股 | 2.51% | 97419.36 | 誠邁科技 | 10.4% | 24:33 |
集成電路 | 2.32% | 300623.06 | 強力新材 | 10.76% | 57:67 |
國六排放標準 | 2.27% | 47662.63 | 隆盛科技 | 13.18% | 8:12 |
信創(chuàng)產業(yè) | 2.12% | 104444.13 | 誠邁科技 | 10.4% | 31:38 |
中國電子集團 | 2.03% | 39258.82 | 振華科技 | 5.77% | 8:10 |
動力電池回收 | 1.99% | 234103.81 | 比亞迪 | 10.0% | 9:11 |
傳感器 | 1.97% | 29760.88 | 隆盛科技 | 13.18% | 16:22 |
中芯國際概念股 | 1.97% | 68784.4 | 晶瑞股份 | 5.8% | 18:18 |
新能源車零部件 | 1.83% | 53331.18 | 欣銳科技 | 9.74% | 29:39 |
挖掘機 | 1.83% | 107879.29 | 濰柴動力 | 7.66% | 6:9 |
鹽湖提鋰 | 1.72% | 134843.77 | 比亞迪 | 10.0% | 8:13 |
富士康概念 | 1.65% | 52032.86 | 廣信材料 | 19.98% | 17:25 |
金剛石(線) | 1.63% | 6933.02 | 岱勒新材 | 8.04% | 6:11 |
華為汽車 | 1.52% | 52168.7 | 誠邁科技 | 10.4% | 11:15 |
次新股 | 1.5% | 56826.47 | 首都在線 | 16.24% | 95:123 |
大數(shù)據(jù)中心 | 1.49% | 86612.59 | 奧飛數(shù)據(jù) | 8.16% | 28:38 |
換電概念 | 1.46% | 100182.03 | 易事特 | 20.02% | 15:29 |
9月17日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-09-17 11:52
9月16日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-09-16 15:16
9月16日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-09-16 11:51
9月15日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-09-15 15:16
9月15日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-09-15 11:49
| 23:59 | 金屬空氣電池賽道熱度攀升 |
| 23:59 | 凌志軟件擬收購凱美瑞德100%股權 |
| 23:59 | 遼港股份:做精港口主業(yè) 推動創(chuàng)新... |
| 23:59 | A股公司積極布局源網(wǎng)荷儲一體化項... |
| 23:59 | 深入洞察家庭資產配置需求 太平人... |
| 23:59 | 方直科技擬以1.16億元收購執(zhí)象科技 |
| 23:59 | 存儲產業(yè)鏈上下游迎“超級周期” |
| 23:59 | 我國6G專利申請量全球第一 上市公... |
| 23:59 | 多部大IP電影上映在即 全年票房有... |
| 23:59 | 上市公司競逐商業(yè)航天賽道 |
| 23:59 | 機器人加速進社區(qū) 物管行業(yè)探索“... |
| 23:59 | 10月份標品信托成立規(guī)模環(huán)比增長12... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注