股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計(jì)流入 (萬元) | 累計(jì)流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
君正集團(tuán) | 601216 | 9.09% | 225644.29 | 444301.16 | 218656.87 | 275.12 | 32.87% |
順豐控股 | 002352 | 10.00% | 129280.35 | 129280.35 | 0.00 | 35.90 | 99.84% |
露笑科技 | 002617 | 10.06% | 52129.40 | 63210.22 | 11080.82 | 653.97 | 69.21% |
愛爾眼科 | 300015 | 8.33% | 44308.24 | 145522.32 | 101214.08 | 25.83 | 17.81% |
比亞迪 | 002594 | 3.45% | 38241.93 | 115908.08 | 77666.16 | 39.86 | 19.35% |
綠色動(dòng)力 | 601330 | 7.34% | 28661.51 | 41891.78 | 13230.28 | 995.67 | 50.71% |
C大宏立 | 300865 | 31.86% | 22137.65 | 71208.71 | 49071.05 | 881.26 | 18.38% |
上海機(jī)場 | 600009 | 2.77% | 21445.25 | 66941.18 | 45495.94 | 24.40 | 18.58% |
N鍵凱 | 688356 | 247.26% | 20524.89 | 65433.40 | 44908.51 | 1052.28 | 19.04% |
片仔癀 | 600436 | 4.29% | 19711.33 | 65177.58 | 45466.25 | 14.92 | 17.40% |
潤和軟件 | 300339 | 10.85% | 19497.79 | 70412.42 | 50914.62 | 183.09 | 15.69% |
奧??萍?/font> | 002993 | 0.64% | 18261.17 | 72164.93 | 53903.77 | 585.43 | 13.67% |
九洲藥業(yè) | 603456 | 8.64% | 18015.53 | 30136.34 | 12120.81 | 64.39 | 42.14% |
恒瑞醫(yī)藥 | 600276 | 0.14% | 17998.11 | 94319.85 | 76321.74 | 3.61 | 10.36% |
科融環(huán)境 | 300152 | 19.89% | 17256.89 | 37773.48 | 20516.59 | 558.06 | 28.09% |
江中藥業(yè) | 600750 | 7.14% | 16924.49 | 30780.25 | 13855.77 | 208.09 | 36.66% |
地素時(shí)尚 | 603587 | 10.01% | 16577.72 | 19538.01 | 2960.30 | 711.09 | 72.26% |
時(shí)空科技 | 605178 | 7.06% | 16055.80 | 30338.74 | 14282.94 | 1127.46 | 35.63% |
口子窖 | 603589 | 4.72% | 15776.99 | 48327.35 | 32550.36 | 45.42 | 18.89% |
啟迪環(huán)境 | 000826 | 5.82% | 15732.74 | 40291.04 | 24558.30 | 116.61 | 23.51% |
8月25日兩市凈流入前20股(名單)2020-08-25 15:12
8月25日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-08-25 11:38
8月24日兩市凈流入前20股(名單)2020-08-24 15:24
8月21日兩市凈流入前20股(名單)2020-08-21 15:14
8月21日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-08-21 11:38
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 23:59 | 金屬空氣電池賽道熱度攀升 |
| 23:59 | 凌志軟件擬收購凱美瑞德100%股權(quán) |
| 23:59 | 遼港股份:做精港口主業(yè) 推動(dòng)創(chuàng)新... |
| 23:59 | A股公司積極布局源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化項(xiàng)... |
| 23:59 | 深入洞察家庭資產(chǎn)配置需求 太平人... |
| 23:59 | 方直科技擬以1.16億元收購執(zhí)象科技 |
| 23:59 | 存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈上下游迎“超級(jí)周期” |
| 23:59 | 我國6G專利申請量全球第一 上市公... |
| 23:59 | 多部大IP電影上映在即 全年票房有... |
| 23:59 | 上市公司競逐商業(yè)航天賽道 |
| 23:59 | 機(jī)器人加速進(jìn)社區(qū) 物管行業(yè)探索“... |
| 23:59 | 10月份標(biāo)品信托成立規(guī)模環(huán)比增長12... |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注