股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計(jì)流入 (萬元) | 累計(jì)流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
貴州茅臺 | 600519 | 1.80% | 112954.34 | 408945.46 | 295991.12 | 5.21 | 15.79% |
東方財(cái)富 | 300059 | 2.01% | 107859.14 | 633789.97 | 525930.83 | 62.28 | 8.86% |
五 糧 液 | 000858 | 4.69% | 82598.37 | 362567.83 | 279969.46 | 9.24 | 12.57% |
兆馳股份 | 002429 | 9.96% | 63033.04 | 93352.13 | 30319.09 | 183.98 | 49.42% |
世茂股份 | 600823 | 10.07% | 53276.69 | 76853.33 | 23576.64 | 232.07 | 52.17% |
中體產(chǎn)業(yè) | 600158 | 9.98% | 50732.21 | 54283.29 | 3551.08 | 479.55 | 87.57% |
協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) | 300857 | 20.01% | 48459.92 | 84148.27 | 35688.35 | 2058.84 | 37.89% |
同花順 | 300033 | 8.60% | 46090.37 | 191242.60 | 145152.24 | 109.92 | 13.37% |
均瑤健康 | 605388 | 10.00% | 38896.02 | 62168.53 | 23272.50 | 1784.39 | 45.22% |
瀘州老窖 | 000568 | 8.03% | 36993.94 | 144256.11 | 107262.17 | 18.32 | 14.54% |
藍(lán)思科技 | 300433 | 3.61% | 33785.08 | 297785.41 | 264000.34 | 21.07 | 5.73% |
恒瑞醫(yī)藥 | 600276 | 1.70% | 28715.62 | 127409.64 | 98694.02 | 5.77 | 12.35% |
堅(jiān)瑞沃能 | 300116 | 19.92% | 27122.80 | 52169.05 | 25046.25 | 238.53 | 34.49% |
三一重工 | 600031 | 1.96% | 26725.80 | 104996.86 | 78271.06 | 14.08 | 13.99% |
通裕重工 | 300185 | 13.64% | 25887.48 | 84590.00 | 58702.52 | 265.29 | 17.60% |
億緯鋰能 | 300014 | 2.37% | 25647.19 | 149096.38 | 123449.19 | 26.78 | 9.27% |
中國中免 | 601888 | 3.43% | 25233.06 | 190584.38 | 165351.31 | 6.14 | 6.85% |
科融環(huán)境 | 300152 | 19.87% | 22693.36 | 33207.54 | 10514.19 | 879.83 | 48.51% |
英唐智控 | 300131 | 15.42% | 22409.92 | 76104.08 | 53694.16 | 348.60 | 16.94% |
洋河股份 | 002304 | 3.18% | 22247.22 | 85558.79 | 63311.56 | 13.08 | 14.58% |
8月25日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-08-25 11:38
8月24日兩市凈流入前20股(名單)2020-08-24 15:24
8月21日兩市凈流入前20股(名單)2020-08-21 15:14
8月21日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-08-21 11:38
8月20日兩市凈流入前20股(名單)2020-08-20 15:05
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 23:59 | 金屬空氣電池賽道熱度攀升 |
| 23:59 | 凌志軟件擬收購凱美瑞德100%股權(quán) |
| 23:59 | 遼港股份:做精港口主業(yè) 推動(dòng)創(chuàng)新... |
| 23:59 | A股公司積極布局源網(wǎng)荷儲一體化項(xiàng)... |
| 23:59 | 深入洞察家庭資產(chǎn)配置需求 太平人... |
| 23:59 | 方直科技擬以1.16億元收購執(zhí)象科技 |
| 23:59 | 存儲產(chǎn)業(yè)鏈上下游迎“超級周期” |
| 23:59 | 我國6G專利申請量全球第一 上市公... |
| 23:59 | 多部大IP電影上映在即 全年票房有... |
| 23:59 | 上市公司競逐商業(yè)航天賽道 |
| 23:59 | 機(jī)器人加速進(jìn)社區(qū) 物管行業(yè)探索“... |
| 23:59 | 10月份標(biāo)品信托成立規(guī)模環(huán)比增長12... |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注