股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
省廣集團(tuán) | 002400 | 11.86 | -0.75% | 18807 | 21928 | 3121.0 | 1.8636% | 3.796% | -4.807% | 2.2466% |
平安銀行 | 000001 | 15.5 | -1.65% | 6469 | 9208 | 2739.0 | 0.1411% | -0.063% | 0.184% | -0.4889% |
領(lǐng)益智造 | 002600 | 12.93 | -1.3% | 11172 | 13678 | 2506.0 | 1.3524% | -3.339% | 0.122% | -1.9256% |
申萬宏源 | 000166 | 6.5 | -2.99% | 20439 | 22660 | 2221.0 | 0.0986% | -0.153% | 0.042% | -1.4834% |
山西證券 | 002500 | 9.2 | -3.46% | 6178 | 8139 | 1961.0 | 0.5463% | -0.205% | -0.243% | -1.6877% |
廣電運(yùn)通 | 002152 | 15.11 | -0.13% | 3780 | 5713 | 1933.0 | 0.8077% | -1.449% | 0.117% | -0.5393% |
東北證券 | 000686 | 11.66 | 1.92% | 6782 | 8601 | 1819.0 | 0.7772% | -2.813% | 0.52% | -2.5248% |
*ST華映 | 000536 | 1.63 | -2.4% | 1279 | 2907 | 1628.0 | 0.5892% | 0.041% | 0.0030% | 0.6952% |
陜西金葉 | 000812 | 3.76 | -0.27% | 3873 | 5389 | 1516.0 | 2.2617% | -10.906% | -6.427% | -16.2363% |
大連重工 | 002204 | 4.96 | -0.8% | 2428 | 3731 | 1303.0 | 0.6747% | -0.037% | 0.522% | 0.3947% |
*ST 中絨 | 000982 | 1.28 | 0.0% | 397 | 1674 | 1277.0 | 0.2996% | 0.281% | 0.231% | 1.0256% |
國海證券 | 000750 | 5.85 | -1.85% | 15544 | 16820 | 1276.0 | 0.2344% | -0.793% | 0.191% | -2.9776% |
中環(huán)股份 | 002129 | 26.69 | 0.07% | 2026 | 3282 | 1256.0 | 0.4681% | 0.091% | 0.508% | -0.0439% |
西部證券 | 002673 | 10.96 | 0.37% | 5374 | 6581 | 1207.0 | 0.3447% | -1.334% | 0.625% | -2.0323% |
*ST勤上 | 002638 | 1.64 | -2.38% | 1880 | 3061 | 1181.0 | 1.2059% | 3.009% | 1.363% | 5.9409% |
ST科迪 | 002770 | 1.95 | -0.51% | 1464 | 2606 | 1142.0 | 1.8939% | 4.119% | 5.239% | 12.5409% |
TCL科技 | 000100 | 6.82 | -0.73% | 25533 | 26626 | 1093.0 | 0.0863% | 0.044% | -0.407% | -0.5197% |
掌趣科技 | 300315 | 9.48 | 4.18% | 6004 | 7064 | 1060.0 | 0.4076% | -0.824% | -0.768% | -0.7424% |
東方網(wǎng)力 | 300367 | 4.05 | -0.74% | 1666 | 2713 | 1047.0 | 1.2451% | 0.96% | -0.857% | -1.8239% |
中國寶安 | 000009 | 9.38 | 0.21% | 2860 | 3875 | 1015.0 | 0.399% | 0.058% | -0.401% | -0.203% |
7月9日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-07-09 15:15
7月9日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-07-09 11:37
7月9日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-07-09 11:36
漲不停! 機(jī)構(gòu)豪言繼續(xù)買入優(yōu)質(zhì)核心資產(chǎn)2020-07-08 19:05
7月8日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-07-08 15:08
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 11:12 | 搶抓新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)遇 尚太科技... |
| 11:12 | 擬10億元加碼主業(yè) 博俊科技升級汽... |
| 11:07 | 蘇州天脈導(dǎo)熱散熱產(chǎn)品智能制造基地... |
| 11:00 | 僑銀股份受邀參與國內(nèi)首個(gè)智慧城市... |
| 10:18 | 第八屆進(jìn)博會(huì)閉幕!意向成交額增4.... |
| 10:18 | 借力資本市場“工具箱” 進(jìn)一步激... |
| 23:59 | 金屬空氣電池賽道熱度攀升 |
| 23:59 | 凌志軟件擬收購凱美瑞德100%股權(quán) |
| 23:59 | 遼港股份:做精港口主業(yè) 推動(dòng)創(chuàng)新... |
| 23:59 | A股公司積極布局源網(wǎng)荷儲一體化項(xiàng)... |
| 23:59 | 深入洞察家庭資產(chǎn)配置需求 太平人... |
| 23:59 | 方直科技擬以1.16億元收購執(zhí)象科技 |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注