股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
青農(nóng)商行 | 002958 | 7.01 | -2.09% | 12267 | 14553 | 2286.0 | 0.8491% | -1.414% | -1.317% | -6.5289% |
山西證券 | 002500 | 9.28 | -2.62% | 3975 | 6118 | 2143.0 | 0.597% | -0.205% | -0.243% | -1.637% |
平安銀行 | 000001 | 15.5 | -1.65% | 3963 | 5838 | 1875.0 | 0.0966% | -0.063% | 0.184% | -0.5334% |
領(lǐng)益智造 | 002600 | 12.98 | -0.92% | 7490 | 9067 | 1577.0 | 0.8511% | -3.339% | 0.122% | -2.4269% |
廣電運通 | 002152 | 15.11 | -0.13% | 2778 | 4203 | 1425.0 | 0.5954% | -1.449% | 0.117% | -0.7516% |
*ST華映 | 000536 | 1.63 | -2.4% | 795 | 2218 | 1423.0 | 0.515% | 0.041% | 0.0030% | 0.621% |
申萬宏源 | 000166 | 6.55 | -2.24% | 12598 | 13983 | 1385.0 | 0.0615% | -0.153% | 0.042% | -1.5205% |
東北證券 | 000686 | 11.98 | 4.72% | 5607 | 6982 | 1375.0 | 0.5875% | -2.813% | 0.52% | -2.7145% |
陜西金葉 | 000812 | 3.73 | -1.06% | 2935 | 4243 | 1308.0 | 1.9514% | -10.906% | -6.427% | -16.5466% |
西山煤電 | 000983 | 4.43 | -1.12% | 1092 | 2282 | 1190.0 | 0.2905% | -0.059% | 0.432% | -0.1005% |
TCL科技 | 000100 | 6.84 | -0.44% | 11320 | 12446 | 1126.0 | 0.0889% | 0.044% | -0.407% | -0.5171% |
*ST江特 | 002176 | 1.78 | -1.11% | 1132 | 2194 | 1062.0 | 0.6227% | 0.782% | 0.504% | 1.6567% |
西部證券 | 002673 | 11.05 | 1.19% | 3949 | 4992 | 1043.0 | 0.2978% | -1.334% | 0.625% | -2.0792% |
新研股份 | 300159 | 5.11 | 0.2% | 1783 | 2804 | 1021.0 | 0.7307% | -1.641% | -0.223% | -2.0933% |
德威新材 | 300325 | 3.0 | -5.06% | 3390 | 4397 | 1007.0 | 1.0106% | -0.395% | 0.736% | -0.0434% |
華聯(lián)控股 | 000036 | 4.64 | -3.13% | 1056 | 2056 | 1000.0 | 0.6761% | 0.0070% | -0.201% | 0.3351% |
中金嶺南 | 000060 | 4.88 | -0.41% | 2584 | 3568 | 984.0 | 0.2758% | -0.551% | 0.268% | -0.9682% |
三鋼閩光 | 002110 | 7.78 | -1.89% | 650 | 1603 | 953.0 | 0.4325% | -0.682% | 0.245% | -0.3715% |
中國寶安 | 000009 | 9.42 | 0.64% | 1669 | 2607 | 938.0 | 0.3687% | 0.058% | -0.401% | -0.2333% |
*ST勤上 | 002638 | 1.65 | -1.79% | 1566 | 2454 | 888.0 | 0.9067% | 3.009% | 1.363% | 5.6417% |
漲不停! 機構(gòu)豪言繼續(xù)買入優(yōu)質(zhì)核心資產(chǎn)2020-07-08 19:05
7月8日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-07-08 15:08
7月8日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-07-08 15:08
7月8日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-07-08 11:39
7月8日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-07-08 11:38
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 11:44 | 百望股份世界互聯(lián)網(wǎng)大會獲特等獎 ... |
| 11:44 | 第八屆進博會收官:光明食品集團簽... |
| 11:43 | 上海證券交易所國際投資者大會明日... |
| 11:43 | 阿里巴巴與萬豪國際集團達成戰(zhàn)略合... |
| 11:42 | 恒運昌沖刺科創(chuàng)板 半導(dǎo)體核心部件... |
| 11:20 | 重磅利好!這一板塊多股漲停! |
| 11:12 | 搶抓新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展機遇 尚太科技... |
| 11:12 | 擬10億元加碼主業(yè) 博俊科技升級汽... |
| 11:07 | 蘇州天脈導(dǎo)熱散熱產(chǎn)品智能制造基地... |
| 11:00 | 僑銀股份受邀參與國內(nèi)首個智慧城市... |
| 10:18 | 第八屆進博會閉幕!意向成交額增4.... |
| 10:18 | 借力資本市場“工具箱” 進一步激... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注