股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計(jì)流入 (萬元) | 累計(jì)流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
五 糧 液 | 000858 | 7.02% | 123120.35 | 336353.61 | 213233.26 | 20.45 | 22.20% |
立訊精密 | 002475 | 7.66% | 92843.18 | 264503.71 | 171660.53 | 36.13 | 20.93% |
東方財(cái)富 | 300059 | 8.14% | 88797.48 | 335801.91 | 247004.43 | 88.04 | 14.72% |
京東方A | 000725 | 6.20% | 86907.45 | 239923.37 | 153015.92 | 65.14 | 21.46% |
省廣集團(tuán) | 002400 | 9.99% | 85867.64 | 155265.66 | 69398.02 | 506.14 | 37.69% |
天齊鋰業(yè) | 002466 | 10.01% | 77688.93 | 172061.22 | 94372.29 | 240.38 | 28.47% |
藍(lán)思科技 | 300433 | 10.00% | 75894.46 | 102975.57 | 27081.10 | 96.88 | 57.80% |
中興通訊 | 000063 | 6.93% | 73841.67 | 259953.33 | 186111.67 | 55.17 | 16.16% |
欣旺達(dá) | 300207 | 9.98% | 69367.81 | 98064.20 | 28696.39 | 319.83 | 53.84% |
華天科技 | 002185 | 7.51% | 56968.40 | 192848.22 | 135879.82 | 149.73 | 16.61% |
風(fēng)華高科 | 000636 | 10.00% | 56221.76 | 151437.56 | 95215.80 | 233.90 | 21.95% |
水晶光電 | 002273 | 9.99% | 55061.08 | 110595.61 | 55534.53 | 292.29 | 32.26% |
信維通信 | 300136 | 10.00% | 54849.70 | 97203.13 | 42353.43 | 157.57 | 38.15% |
貴州茅臺(tái) | 600519 | 3.59% | 52712.27 | 266250.86 | 213538.59 | 2.96 | 10.84% |
江淮汽車 | 600418 | 10.04% | 52455.41 | 77814.75 | 25359.34 | 277.89 | 50.41% |
國金證券 | 600109 | 9.96% | 51729.43 | 88761.13 | 37031.70 | 158.08 | 39.62% |
盛視科技 | 002990 | 10.00% | 51635.95 | 94454.40 | 42818.45 | 1916.51 | 36.76% |
歌爾股份 | 002241 | 7.53% | 51373.04 | 189366.64 | 137993.61 | 82.67 | 15.52% |
南大光電 | 300346 | 10.01% | 50285.00 | 136822.76 | 86537.77 | 367.60 | 21.85% |
東山精密 | 002384 | 9.99% | 49971.92 | 91117.25 | 41145.33 | 159.28 | 36.83% |
6月1日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-06-01 11:38
創(chuàng)業(yè)板指早盤飆升逾2% 北上資金凈流入逾60億元2020-06-01 10:59
6月1日早盤兩市凈流入前20股(名單)2020-06-01 10:40
【一周資金路線圖】主力資金凈流出586億 食品飲料行業(yè)凈流入規(guī)模...2020-05-30 05:47
5月29日兩市凈流入前20股(名單)2020-05-29 15:09
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 10:18 | 第八屆進(jìn)博會(huì)閉幕!意向成交額增4.... |
| 10:18 | 借力資本市場“工具箱” 進(jìn)一步激... |
| 23:59 | 金屬空氣電池賽道熱度攀升 |
| 23:59 | 凌志軟件擬收購凱美瑞德100%股權(quán) |
| 23:59 | 遼港股份:做精港口主業(yè) 推動(dòng)創(chuàng)新... |
| 23:59 | A股公司積極布局源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化項(xiàng)... |
| 23:59 | 深入洞察家庭資產(chǎn)配置需求 太平人... |
| 23:59 | 方直科技擬以1.16億元收購執(zhí)象科技 |
| 23:59 | 存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈上下游迎“超級(jí)周期” |
| 23:59 | 我國6G專利申請(qǐng)量全球第一 上市公... |
| 23:59 | 多部大IP電影上映在即 全年票房有... |
| 23:59 | 上市公司競逐商業(yè)航天賽道 |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注