股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計(jì)流入 (萬元) | 累計(jì)流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中天科技 | 600522 | 10.02% | 168464.81 | 284636.38 | 116171.57 | 435.03 | 40.95% |
京東方A | 000725 | 2.33% | 69726.84 | 227914.03 | 158187.19 | 52.13 | 17.65% |
省廣集團(tuán) | 002400 | 2.99% | 46776.10 | 177744.50 | 130968.40 | 505.98 | 14.66% |
天山股份 | 000877 | 6.99% | 40408.57 | 85676.86 | 45268.29 | 344.96 | 29.85% |
星期六 | 002291 | 9.99% | 40119.69 | 78123.12 | 38003.43 | 340.62 | 32.80% |
容大感光 | 300576 | 10.00% | 40008.30 | 99050.91 | 59042.61 | 988.83 | 24.07% |
新農(nóng)開發(fā) | 600359 | 10.02% | 38317.21 | 57934.43 | 19617.22 | 1051.68 | 47.64% |
圣農(nóng)發(fā)展 | 002299 | 8.20% | 30704.20 | 81483.96 | 50779.75 | 119.92 | 22.62% |
華盛昌 | 002980 | 5.18% | 29948.55 | 57735.43 | 27786.88 | 1694.73 | 34.48% |
新疆交建 | 002941 | 7.64% | 28749.11 | 45483.27 | 16734.15 | 1035.60 | 44.89% |
杰瑞股份 | 002353 | 8.65% | 24267.81 | 74404.03 | 50136.22 | 131.49 | 19.29% |
青松建化 | 600425 | 9.95% | 22723.47 | 30921.39 | 8197.92 | 363.81 | 56.68% |
以嶺藥業(yè) | 002603 | 6.29% | 22367.92 | 190448.29 | 168080.38 | 65.71 | 5.43% |
思源電氣 | 002028 | 6.43% | 22184.39 | 77417.02 | 55232.63 | 184.10 | 15.88% |
海螺水泥 | 600585 | 1.96% | 21582.86 | 108023.25 | 86440.38 | 8.70 | 10.83% |
TCL科技 | 000100 | 2.11% | 21545.82 | 130479.14 | 108933.33 | 35.16 | 8.74% |
中迪投資 | 000609 | 9.97% | 21020.48 | 45350.69 | 24330.22 | 945.97 | 28.53% |
中國建筑 | 601668 | 0.77% | 20775.09 | 60027.25 | 39252.15 | 9.63 | 20.46% |
徐工機(jī)械 | 000425 | 8.29% | 20432.54 | 96016.71 | 75584.18 | 45.64 | 11.48% |
安科生物 | 300009 | 1.93% | 20382.01 | 61424.93 | 41042.91 | 160.00 | 19.42% |
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
15:05 | 關(guān)于房產(chǎn)稅,上海這些人暫免征收! |
14:51 | 云頂新耀耐賦康?獲2025 KDIGO指南... |
14:44 | 首次突破150億噸公里 8月份民航運(yùn)... |
14:41 | 云南城投商管新思路 非遺激發(fā)消費(fèi)... |
14:28 | 中惠醫(yī)療:以無創(chuàng)科技構(gòu)建“大健康... |
14:26 | 新時(shí)代·新基金·新價(jià)值——東方基... |
14:26 | 百利天恒超37億元定增項(xiàng)目圓滿收官... |
13:01 | 廣和通港股IPO獲中國證監(jiān)會(huì)備案 |
12:44 | 海外礦山智能化需求旺盛 山河智能... |
12:44 | 擴(kuò)大越南產(chǎn)能布局 健盛集團(tuán)擬1.8億... |
11:04 | “金融教育宣傳周”正在開展 易方... |
23:58 | A股上市公司半年度分紅密集落地 |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注